老品牌信誉平台排行榜2021级国学实验班预录取及递补名单公示 | 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业和班级 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | 1 | 陈昊东 | 男 | 公共管理类213 | 71 | 94.8 | 85.28 |
| 2 | 范恺悦 | 女 | 应用心理学212班 | 71 | 90.2 | 82.52 |
| 3 | 刘潇 | 男 | 生物科学类 | 76 | 86.4 | 82.24 |
| 4 | 花居白 | 男 | 哲学211 | 69 | 89 | 81 |
| 5 | 罗凌霞 | 女 | 应用心理学211班 | 68 | 89.4 | 80.84 |
| 6 | 李根 | 男 | 数学类 | 73 | 86 | 80.8 |
| 7 | 向筱 | 女 | 管理科学与工程类 | 70 | 87.4 | 80.44 |
| 8 | 冯思越 | 男 | 档案学 211班 | 68 | 88.6 | 80.36 |
| 9 | 明辉琳 | 女 | 英语213班 | 65 | 90.4 | 80.24 |
| 10 | 周文捷 | 男 | 工商管理214 | 65 | 90 | 80 |
| 11 | 邱小慧 | 女 | 英语 | 77 | 81.8 | 79.88 |
| 12 | 康宇诺 | 女 | 中国语言文学类211班 | 71 | 85.2 | 79.52 |
| 13 | 马喜悦 | 女 | 中文211 | 65 | 89 | 79.4 |
| 14 | 刘馨怡 | 女 | 中国语言文学类214班 | 70 | 85.6 | 79.36 |
| 15 | 刘长钰 | 男 | 哲学 211 | 72 | 84 | 79.2 |
| 16 | 石家铭 | 女 | 历史212班 | 65 | 88.6 | 79.16 |
| 17 | 练鹏程 | 男 | 中国语言文学类216班 | 68 | 86.4 | 79.04 |
| 18 | 黄鹏 | 男 | 经济学 | 65 | 87.8 | 78.68 |
| 19 | 李潇桐 | 男 | 中国语言文学专业 | 67 | 86.2 | 78.52 |
| 20 | 周杨隽 | 女 | 新闻与传播学类216班 | 67 | 86.2 | 78.52 |
| 21 | 刘晨昕 | 女 | 旅游管理类211班 | 64 | 88 | 78.4 |
| 22 | 唐梓耀 | 男 | 公共管理类 | 78 | 78.6 | 78.36 |
| 23 | 汪丁杰 | 女 | 哲学系211 | 72 | 82.6 | 78.36 |
| 24 | 刘章远 | 男 | 公共管理类214班 | 67 | 85.6 | 78.16 |
| 25 | 马思怡 | 女 | 材料类 | 70 | 82.4 | 77.44 |
| 26 | 李茹玉 | 女 | 中国语言文学类 | 70 | 82 | 77.2 | 候补1 | 27 | 袁宇楨 | 女 | 英語(英日) 英日班 | 69 | 82.6 | 77.16 | 候补2 | 28 | 赵舒心 | 女 | 工商管理214班 | 71 | 81.2 | 77.12 | 候补3 | 29 | 温舒馨 | 女 | 中国语言文学类213班 | 69 | 82 | 76.8 | 候补4 | 30 | 余晗艺 | 女 | 中国语言文学类214班 | 65 | 84.4 | 76.64 | 候补5 |
说明:
1、本次选拔考试全程由学校纪检及相关职能部门监督。选拔分为笔试和面试两个环节。笔试阅卷由四名教师担任,每人只负责一道试题阅卷工作以保证公平;面试由五位老师组成,各自独立打分,取其平均分为面试成绩。考生的最终成绩=笔试成绩*40%+面试平均分*60%。 2、本名单为预录取名单,如果有考生放弃资格,则依照综合成绩排名依次向下进行补录,如果没有考生放弃录取资格,则录取前25名考生。 3、本名单内学生如果有严重违反法律、校规校纪和社会公共道德行为,一经查实,即予除名。 4、考试和选拔过程中如果有舞弊和徇私情况,欢迎广大师生检举监督! 5、公示期:9月17日至9月19日。
|