关于2021级医学创新实验班学生选拔综合成绩排名的公示
根据《老品牌信誉平台排行榜2021年拔尖创新人才实验班招生简章》和《老品牌信誉平台排行榜医学创新实验班2021级新生选拔录取工作细则》的精神,现将2021级医学创新实验班学生综合成绩排名情况公示如下: 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 笔试分数 | 面试分数 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | 陈德明 | 4203121471 | 男 | 第二临床医学院 |
|
|
| 免试 |
| 2 | 苏华 | 4203121284 | 男 | 第二临床医学院 |
|
|
| 免试 |
| 3 | 周喆鹏 | 4203121013 | 男 | 第一临床医学院 |
|
|
| 免试 |
| 4 | 王皓正 | 4214121034 | 男 | 第一临床医学院 | 209 | 92.19 | 83.181 |
|
| 5 | 赖瑜萍 | 4205121055 | 女 | 第二临床医学院 | 204.5 | 90.82 | 81.759 |
|
| 6 | 傅枫 | 4203121095 | 女 | 第一临床医学院 | 196 | 92.52 | 81.645 |
|
| 7 | 钟文 | 4209121078 | 男 | 药学院 | 193.5 | 92.85 | 81.510 |
|
| 8 | 王莉莎 | 4203121645 | 女 | 人民临床医学院 | 184.5 | 94.6 | 81.360 |
|
| 9 | 刘丽桦 | 4203121139 | 女 | 第一临床医学院 | 194.5 | 91.83 | 81.031 |
|
| 10 | 邓文泽 | 4203121371 | 男 | 第二临床医学院 | 203 | 89.46 | 80.743 |
|
| 11 | 段博珩 | 4204121099 | 男 | 第二临床医学院 | 219 | 85.5 | 80.500 |
|
| 12 | 曾淑雁 | 4203121211 | 女 | 第一临床医学院 | 197.5 | 89.85 | 80.243 |
|
| 13 | 刘庆 | 4203121506 | 女 | 第二临床医学院 | 203.5 | 87.51 | 79.639 |
|
| 14 | 张涵驰 | 4203121579 | 女 | 第四临床医学院 | 213.5 | 85.21 | 79.593 |
|
| 15 | 彭楠沁 | 4203121599 | 女 | 第四临床医学院 | 209 | 86.21 | 79.593 |
|
| 16 | 杨雨卉 | 4203121202 | 女 | 第一临床医学院 | 183 | 91.86 | 79.516 |
|
| 17 | 余玉贤 | 4203121051 | 男 | 第一临床医学院 | 200 | 87.88 | 79.395 |
|
| 18 | 许璟元 | 4203121229 | 男 | 第一临床医学院 | 193.5 | 88.85 | 79.110 |
|
| 19 | 周子楗 | 4203121596 | 男 | 第四临床医学院 | 215.5 | 83.93 | 79.091 |
|
| 20 | 欧阳浩欣 | 4203121618 | 女 | 人民临床医学院 | 206.5 | 85.89 | 79.067 |
|
| 21 | 程韦铭 | 5504121041 | 男 | 理学院 | 176.5 | 92.25 | 78.883 |
|
| 22 | 李愉 | 5101121007 | 女 | 外国语学院 | 222 | 81.97 | 78.782 |
|
| 23 | 陈艳 | 6105121141 | 女 | 信息工程学院 | 181.5 | 90.48 | 78.488 |
|
| 24 | 祁张华 | 6007121007 | 男 | 建筑工程学院 | 178.5 | 91.11 | 78.466 |
|
| 25 | 何见晟 | 4216121010 | 男 | 护理学院 | 194.5 | 87.52 | 78.445 |
|
| 26 | 张宇俊 | 4206121036 | 男 | 眼视光学院 | 177 | 91.16 | 78.296 |
|
| 27 | 牛黎嫣 | 4203121345 | 女 | 第二临床医学院 | 176 | 91.18 | 78.175 |
|
| 28 | 廖书阳 | 4203121440 | 男 | 第二临床医学院 | 202.5 | 85.24 | 78.144 |
|
| 29 | 卢立轩 | 4203121121 | 男 | 第一临床医学院 | 187.5 | 88.5 | 78.100 |
|
| 30 | 王柯入 | 4203121375 | 女 | 第二临床医学院 | 184 | 89.13 | 78.011 |
|
| 31 | 陈熙钰 | 4204121059 | 女 | 第二临床医学院 | 214 | 82.37 | 77.955 |
|
| 32 | 曾文娟 | 4203121222 | 女 | 第一临床医学院 | 188 | 87.85 | 77.777 |
|
| 33 | 李雨涛 | 5509121044 | 男 | 理学院 | 190.5 | 87.19 | 77.714 |
|
| 34 | 郭梦菲 | 4211121010 | 女 | 公共卫生学院 | 211.5 | 82.5 | 77.700 |
|
| 35 | 汪涛 | 4209121172 | 男 | 药学院 | 189.5 | 87.19 | 77.581 |
|
| 36 | 晋蔚然 | 4214121035 | 女 | 第一临床医学院 | 175.5 | 90.24 | 77.544 |
|
| 37 | 袁怡 | 4203121492 | 女 | 第二临床医学院 | 177 | 89.9 | 77.540 |
|
| 38 | 杜人淳 | 4203121270 | 男 | 第一临床医学院 | 184 | 88.12 | 77.405 |
|
| 39 | 张旸 | 4203121114 | 男 | 第一临床医学院 | 200.5 | 84.4 | 77.373 |
|
| 40 | 咸如玉 | 4203121002 | 女 | 第一临床医学院 | 183 | 88.23 | 77.338 |
|
| 41 | 黄子罕 | 4203121151 | 男 | 第一临床医学院 | 178 | 89.15 | 77.223 |
|
| 42 | 姚璐 | 5701121085 | 女 | 料科学与工程学 | 176.5 | 89.48 | 77.221 |
|
| 43 | 高显锐 | 4203121544 | 男 | 第二临床医学院 | 191 | 86.17 | 77.169 |
|
| 44 | 郑文豪 | 4203121360 | 男 | 第二临床医学院 | 184.5 | 87.55 | 77.130 |
|
| 45 | 邱光洪 | 4203121346 | 男 | 第二临床医学院 | 190.5 | 86.21 | 77.126 |
|
| 46 | 宣铖楠 | 4209121048 | 男 | 药学院 | 187.5 | 86.85 | 77.110 |
|
| 47 | 孙承棚 | 4218121017 | 男 | 儿科医学院 | 181 | 88.18 | 77.041 |
| 48 | 骆世维 | 4203121041 | 男 | 第一临床医学院 | 183.5 | 87.52 | 76.979 |
| 49 | 姚岸平 | 4203121074 | 男 | 第一临床医学院 | 184.5 | 87.19 | 76.914 |
| 50 | 黄乐 | 8008121314 | 男 | 软件学院 | 190.5 | 85.84 | 76.904 |
| 51 | 桂佳纬 | 4214121015 | 男 | 第一临床医学院 | 178.5 | 88.5 | 76.900 |
| 52 | 贾文兴 | 4203121158 | 男 | 第一临床医学院 | 178 | 88.45 | 76.803 |
| 53 | 毛纤纤 | 4203121066 | 女 | 第一临床医学院 | 180.5 | 87.55 | 76.597 |
| 54 | 杨天睿 | 5903121151 | 男 | 机电工程学院 | 189 | 85.41 | 76.446 |
| 55 | 陈尚申 | 4203121633 | 男 | 人民临床医学院 | 195 | 83.84 | 76.304 |
| 56 | 曾君临 | 4203121020 | 男 | 第一临床医学院 | 184.5 | 86.17 | 76.302 |
| 57 | 黄欣悦 | 4205121060 | 女 | 第二临床医学院 | 199.5 | 82.72 | 76.232 |
| 58 | 张双 | 5701121137 | 女 | 料科学与工程学 | 174.5 | 88.17 | 76.169 |
| 59 | 李小梦 | 4203121180 | 女 | 第一临床医学院 | 184.5 | 85.89 | 76.134 |
| 60 | 黄艺霖 | 4209121094 | 女 | 药学院 | 177 | 87.55 | 76.130 |
| 61 | 刘书婷 | 4206121050 | 女 | 眼视光学院 | 176.5 | 87.55 | 76.063 |
| 62 | 明鑫 | 4203121042 | 男 | 第一临床医学院 | 176.5 | 87.44 | 75.997 |
| 63 | 黄义 | 4203121576 | 女 | 第四临床医学院 | 186.5 | 85.08 | 75.915 |
| 64 | 陈许卓 | 4203121616 | 女 | 人民临床医学院 | 185 | 85.41 | 75.913 |
| 65 | 黄一诺 | 8008121013 | 男 | 软件学院 | 194 | 83.39 | 75.901 |
| 66 | 李飞 | 6105121196 | 男 | 信息工程学院 | 198 | 82.5 | 75.900 |
| 67 | 王冰冰 | 4209121120 | 女 | 药学院 | 184.5 | 85.41 | 75.846 |
| 68 | 梁杰 | 4218121019 | 男 | 儿科医学院 | 189 | 84.4 | 75.840 |
| 69 | 戴骏 | 4203121213 | 男 | 第一临床医学院 | 185 | 85.21 | 75.793 |
| 70 | 魏欣语 | 4203121035 | 女 | 第一临床医学院 | 182.5 | 85.5 | 75.633 |
| 71 | 赵海燕 | 7901121162 | 女 | 食品学院 | 180.5 | 85.89 | 75.601 |
| 72 | 王新淼 | 4206121055 | 女 | 眼视光学院 | 176 | 86.88 | 75.595 |
| 73 | 于博闻 | 6109121111 | 男 | 信息工程学院 | 176 | 86.55 | 75.397 |
| 74 | 解琼 | 4202121015 | 女 | 基础医学院 | 176.5 | 86.21 | 75.259 |
| 75 | 杨浩 | 4208121008 | 男 | 公共卫生学院 | 179.5 | 85.54 | 75.257 |
| 76 | 袁博 | 4205121090 | 男 | 第二临床医学院 | 174.5 | 86.55 | 75.197 |
| 77 | 黄鑫媛 | 4203121497 | 女 | 第二临床医学院 | 185 | 83.86 | 74.983 |
| 78 | 罗心怡 | 4203121608 | 女 | 人民临床医学院 | 189.5 | 82.85 | 74.977 |
| 79 | 聂嘉慧 | 4203121216 | 女 | 第一临床医学院 | 177 | 85.56 | 74.936 |
| 80 | 龚宏浩 | 4203121646 | 男 | 人民临床医学院 | 199.5 | 80.34 | 74.804 |
| 81 | 刘梦梦 | 4203121130 | 女 | 第一临床医学院 | 176 | 85.56 | 74.803 |
| 82 | 杜锦文 | 4203121386 | 男 | 第二临床医学院 | 183 | 83.93 | 74.758 |
| 83 | 黎荣辉 | 4205121049 | 男 | 第一临床医学院 | 178.5 | 84.74 | 74.644 |
| 84 | 申紫禄 | 4203121465 | 女 | 第二临床医学院 | 185.5 | 83.17 | 74.635 |
| 85 | 邱腾霄 | 4203121039 | 男 | 第一临床医学院 | 180 | 84.17 | 74.502 |
| 86 | 何超仁 | 6109121010 | 男 | 信息工程学院 | 178 | 84.53 | 74.451 |
| 87 | 孙翊涵 | 4208121006 | 女 | 公共卫生学院 | 177.5 | 84.53 | 74.385 |
| 88 | 刘宇涵 | 4203121582 | 男 | 第四临床医学院 | 175.5 | 84.74 | 74.244 |
| 89 | 曾嘉乐 | 4203121094 | 男 | 第一临床医学院 | 184.5 | 82.5 | 74.100 |
| 90 | 宋建宇 | 4203121568 | 男 | 第四临床医学院 | 176.5 | 84.07 | 73.975 |
| 91 | 江涵 | 4205121013 | 女 | 第一临床医学院 | 185 | 81.97 | 73.849 |
| 92 | 张安奕 | 4208121015 | 女 | 公共卫生学院 | 182 | 82.52 | 73.779 |
| 93 | 廖星 | 4203121040 | 男 | 第一临床医学院 | 182 | 82.5 | 73.767 |
| 94 | 耿卉凌 | 4219121006 | 女 | 第二临床医学院 | 179.5 | 82.5 | 73.433 |
| 95 | 曹高铨 | 4203121557 | 男 | 第四临床医学院 | 180.5 | 82.19 | 73.381 |
| 96 | 张宇欣 | 4203121537 | 女 | 第二临床医学院 | 177.5 | 82.52 | 73.179 |
| 97 | 宋煌 | 4203121464 | 男 | 第二临床医学院 | 176 | 82.37 | 72.889 |
| 98 | 钟露晨 | 4203121408 | 女 | 第二临床医学院 | 184 | 80.49 | 72.827 |
| 99 | 廖才鹏 | 4203121481 | 男 | 第二临床医学院 | 175 | 81.71 | 72.359 |
| 100 | 袁懋杰 | 4203121562 | 男 | 第四临床医学院 | 179 | 80.35 | 72.077 |
| 101 | 张皓哲 | 4218121040 | 男 | 儿科医学院 | 175.5 | 77.82 | 70.092 |
| 102 | 黄毅成 | 6105121145 | 男 | 信息工程学院 | 198 | #N/A | #N/A | 放弃 | 103 | 曾子超 | 4203121612 | 男 | 人民临床医学院 | 193 | #N/A | #N/A | 放弃 | 104 | 林晨 | 7904121027 | 男 | 食品学院 | 185.5 | #N/A | #N/A | 放弃 | 105 | 詹希甜 | 7705121107 | 女 | 管理学院 | 174.5 | #N/A | #N/A | 放弃 |
备注:根据2021级医学创新实验班招生计划、学生报名志愿及综合成绩排名确定2021级医学创新实验班录取名单。 公示截止时间为2021年9月27日。如对公示结果有异议,请于9月27日17:00之前以邮件方式实名向实验班培养单位反映,邮箱地址:841305066@qq.com,联系人:张老师。
|