根据《老品牌信誉平台排行榜2022年拔尖创新人才实验班招生简章》和《前湖学院2022级综合实验班选拔方案》的精神,现将2022级综合实验班学生综合成绩排名情况公示如下: 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 现就读专业 | 备注 | 7115122063 | 罗梓畅 | 女 | 公共政策与管理学院 | 管理科学与工程类 |
| 8802122032 | 张颖 | 女 | 建筑与设计学院 | 工业设计 |
| 8008122257 | 初宇 | 男 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 5405122017 | 黄昱霖 | 女 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 6003122228 | 刘洋 | 男 | 工程建设学院 | 土木类 |
| 5903122186 | 龚宇 | 男 | 先进制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 7115122133 | 胡睿婷 | 女 | 公共政策与管理学院 | 管理科学与工程类 |
| 5421122041 | 汪维宇 | 男 | 经济管理学院 | 会计学(国际会计师ACCA) |
| 9109122052 | 曾诗棋 | 女 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
| 6301222155 | 傅笛珈 | 女 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
| 8801122081 | 王马可 | 男 | 建筑与设计学院 | 建筑类 |
| 8008122254 | 于金珑 | 男 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 6003122087 | 李清源 | 男 | 工程建设学院 | 土木类 |
| 6301222039 | 于可 | 女 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
| 9109122085 | 胡勇杰 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
| 6108122113 | 郭嘉坤 | 男 | 信息工程学院 | 自动化 |
| 5302122097 | 卢娜 | 女 | 法学院 | 法学类 |
| 5009122029 | 张诗雅 | 女 | 人文学院 | 历史学 |
| 5106122017 | 熊伊蕾 | 女 | 外国语学院 | 日语 |
| 8801122083 | 张晓坤 | 男 | 建筑与设计学院 | 建筑类 |
| 7901122019 | 涂骏 | 男 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
| 8008122244 | 黄震 | 男 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 6002122020 | 罗天磊 | 男 | 工程建设学院 | 工程力学 |
| 4219122012 | 张依帆 | 女 | 第二临床医学院 | 智能医学工程 |
| 6105122188 | 洪泽宇 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
| 6105122246 | 叶锦文 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
| 9109222171 | 李遥程 | 男 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
| 8008122292 | 高宇凡 | 女 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 6105122041 | 袁思青 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
| 5405122069 | 张瑞渊 | 男 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 5714122019 | 杨益锋 | 男 | 物理与材料学院 | 物理学类 |
| 5422122012 | 郭易炜 | 女 | 经济管理学院 | 工商管理(中法实验班) |
| 5801122037 | 姜宜辰 | 女 | 资源与环境学院 | 过程装备与控制工程 |
| 7901122098 | 彭贝妮 | 女 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
| 4211122025 | 谢奕童 | 女 | 公共卫生学院 | 医学检验技术 |
| 8008122019 | 廉滕 | 男 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 6104122114 | 彭子杰 | 男 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 6104122082 | 杨安琪 | 女 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 9109222151 | 张卫凤 | 女 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
| 6301222092 | 邓好 | 女 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
| 8008122420 | 吴帅兵 | 男 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 9109122041 | 张一粟 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
| 6108122049 | 刘鹏程 | 男 | 信息工程学院 | 自动化 |
| 9109122061 | 何海洋 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
| 9109222224 | 雷蕾 | 女 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
| 5405122061 | 林莹莹 | 女 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 8008122116 | 滕萌 | 女 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 5302122061 | 刘智媛 | 女 | 法学院 | 法学类 |
| 6105122150 | 程昱开 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
| 8008122150 | 李名宇 | 男 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 5009122040 | 童舜景 | 男 | 人文学院 | 历史学 |
| 8008122432 | 郭诗晨 | 女 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 9109122091 | 邢琪昊 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
| 5811122144 | 洪子涵 | 女 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 |
| 6301222139 | 黎昱琼 | 女 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
| 6301222163 | 崔郗原 | 女 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
| 5907122009 | 潘淑文 | 女 | 先进制造学院 | 能源与动力工程 |
| 9109222056 | 宋秉梁 | 男 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
| 5421122026 | 邓宇衡 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(国际会计师ACCA) |
| 5010122032 | 张子涵 | 女 | 人文学院 | 档案学 |
| 5402122126 | 邱依依 | 女 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 6105122019 | 沈书韬 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
| 5405122051 | 张亦池 | 女 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 8008122021 | 王思琪 | 女 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 8008122264 | 陈凌枫 | 男 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 5409122077 | 许佳豪 | 男 | 经济管理学院 | 工商管理 |
| 8008122029 | 柯宁 | 女 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 4203122066 | 詹辰曦 | 女 | 第一临床医学院 | 临床医学 |
| 8008122333 | 耿钰婷 | 女 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 5905122023 | 潘昊东 | 男 | 先进制造学院 | 车辆工程 |
| 4211122007 | 刘泓莹 | 女 | 公共卫生学院 | 医学检验技术 |
| 6301222131 | 崔馨睿 | 女 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
| 5004122060 | 叶宇蒙 | 女 | 人文学院 | 中国语言文学类 |
| 5903122039 | 戴高乐 | 男 | 先进制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 6105122030 | 綦钊 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
| 6105122004 | 李政毅 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
| 6105122243 | 周毅 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
| 9109222103 | 甘小草 | 女 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
| 5411122064 | 饶荷卿 | 女 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 9109222006 | 沈良宇 | 男 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
| 6108122090 | 邹佳亮 | 男 | 信息工程学院 | 自动化 |
| 7115122054 | 吕懿辰 | 男 | 公共政策与管理学院 | 管理科学与工程类 |
| 5913122024 | 汪俊杰 | 男 | 先进制造学院 | 测控技术与仪器 |
| 7115122009 | 姚泽阳 | 男 | 公共政策与管理学院 | 管理科学与工程类 |
| 8008122176 | 朱世恒 | 男 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
| 5701122131 | 尤文楷 | 男 | 物理与材料学院 | 材料类 |
| 7115122084 | 叶钰琳 | 女 | 公共政策与管理学院 | 管理科学与工程类 |
| 5601122162 | 周奕琳 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
| 9109222231 | 周思羽 | 女 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
| 5405122031 | 谢雨悦 | 女 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 5421122018 | 游好 | 女 | 经济管理学院 | 会计学(国际会计师ACCA) |
| 9109222054 | 付梓豪 | 男 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
| 7803122002 | 胡文杰 | 男 | 化学化工学院 | 化学类 |
| 5402122040 | 周运淦 | 男 | 经济管理学院 | 经济学 | 免试生 | 8008122325 | 侯婧雯 | 女 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 | 缺考 | 7803122122 | 何璟玥 | 女 | 化学化工学院 | 化学类 | 缺考 | 8008122205 | 张益宁 | 女 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 | 缺考 | 5903122132 | 徐冉吟 | 女 | 先进制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 | 9107122049 | 查浩宇 | 男 | 数学与计算机学院 | 金融数学 | 缺考 | 8008122121 | 孙晓钰 | 女 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 | 缺考 | 5913122033 | 杨予涵 | 男 | 先进制造学院 | 测控技术与仪器 | 缺考 |
以上公示截止时间为2022年9月20日,如对公示结果异议,请于9月20日17:00之前实名向实验班培养单位反映,联系电话079183968231/13507915065,联系人:戴昌明。
前湖学院 2022/9/19
|