高等研究院理工基础学科实验班
2023级新生选拔入围面试学生名单的公示
根据报名理工基础学科实验班新生的选拔笔试成绩与高考成绩的按规定比例折算,现确定以下101名同学入围理工基础学科实验班2023级新生选拔面试。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 4203123391 | 刘思成 | 男 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
2 | 7901123044 | 胡易周 | 男 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
3 | 9107123016 | 伍俊杰 | 男 | 数学与计算机学院 | 金融数学 |
4 | 5714123109 | 吴少洋 | 男 | 物理与材料学院 | 物理学类 |
5 | 6108123062 | 詹志辉 | 男 | 信息工程学院 | 自动化 |
6 | 5405123086 | 熊嘉坤 | 男 | 经济管理学院 | 金融学 |
7 | 5811123080 | 毛顿 | 男 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 |
8 | 5903123139 | 温佳栋 | 男 | 先进制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 5601123014 | 廖文辉 | 男 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
10 | 6118123006 | 柯升 | 男 | 信息工程学院 | 人工智能 |
11 | 5913123056 | 韩威 | 男 | 先进制造学院 | 测控技术与仪器 |
12 | 7901123057 | 奚子安 | 男 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
13 | 9109223191 | 蔡一萱 | 女 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
14 | 8008123136 | 张一波 | 男 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
15 | 6105123194 | 王羽翔 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
16 | 7901123083 | 袁翰翔 | 男 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
17 | 8008123157 | 徐翔 | 男 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
18 | 6003123197 | 曾泓毅 | 男 | 工程建设学院 | 土木类 |
19 | 6105123254 | 敖誉福 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
20 | 9109123017 | 洪思达 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
21 | 9109123073 | 蔡文杰 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
22 | 4203123379 | 张欣然 | 女 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
23 | 5913123078 | 李子旸 | 男 | 先进制造学院 | 测控技术与仪器 |
24 | 6003123153 | 蔡欣洋 | 男 | 工程建设学院 | 土木类 |
25 | 5903123077 | 陈彦军 | 男 | 先进制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 6105123083 | 张立 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
27 | 9109123078 | 吕京哲 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
28 | 5701123202 | 牟振瀚 | 男 | 物理与材料学院 | 材料类 |
29 | 9109123095 | 戴传炘 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
30 | 5904123061 | 王星辰 | 男 | 先进制造学院 | 材料成型及控制工程 |
31 | 5714123114 | 钟浩 | 男 | 物理与材料学院 | 物理学类 |
32 | 6003123203 | 姜浩笙 | 男 | 工程建设学院 | 土木类 |
33 | 5714123017 | 孙靖尧 | 男 | 物理与材料学院 | 物理学类 |
34 | 6002123019 | 宋柏宇 | 男 | 工程建设学院 | 工程力学 |
35 | 9109123029 | 李星河 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
36 | 6105123196 | 王慕阳 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
37 | 7803123018 | 郭继鑫 | 男 | 化学化工学院 | 化学类 |
38 | 5418123006 | 徐丽凯 | 男 | 经济管理学院 | 工业工程 |
39 | 6003123132 | 高坤峰 | 男 | 工程建设学院 | 土木类 |
40 | 9109223055 | 陈鑫 | 男 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
41 | 4203123452 | 程帅 | 男 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
42 | 9107123012 | 蒋轹君 | 男 | 数学与计算机学院 | 金融数学 |
43 | 6003123234 | 郭峰 | 男 | 工程建设学院 | 土木类 |
44 | 6108123026 | 何宇 | 男 | 信息工程学院 | 自动化 |
45 | 5811123014 | 胡天昊 | 男 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 |
46 | 5811123153 | 俞依楠 | 女 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 |
47 | 9109223088 | 王盼琪 | 男 | 数学与计算机学院 | 计算机Ⅰ类 |
48 | 5907123020 | 石畅 | 男 | 先进制造学院 | 能源与动力工程 |
49 | 5714123014 | 余文娜 | 女 | 物理与材料学院 | 物理学类 |
50 | 8008123292 | 李冰冰 | 女 | 软件学院 | 计算机Ⅱ类 |
51 | 9109123080 | 夏启元 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
52 | 9109123043 | 朱静文 | 女 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
53 | 7901123084 | 徐志贞 | 女 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
54 | 9109123100 | 郑欣泽 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
55 | 6108123001 | 韦智勇 | 男 | 信息工程学院 | 自动化 |
56 | 5811123156 | 雷宇杰 | 男 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 |
57 | 6108123056 | 罗振清 | 男 | 信息工程学院 | 自动化 |
58 | 7115123036 | 石狄鑫 | 男 | 公共政策与管理学院 | 管理科学与工程类 |
59 | 5701123107 | 幸佳伟 | 男 | 物理与材料学院 | 材料类 |
60 | 9107123008 | 郑锦麟 | 男 | 数学与计算机学院 | 金融数学 |
61 | 5714123079 | 邱强明 | 男 | 物理与材料学院 | 物理学类 |
62 | 6104123076 | 胡辰 | 男 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
63 | 6105123137 | 刘名伟 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
64 | 7803123148 | 张僖颖 | 男 | 化学化工学院 | 化学类 |
65 | 6007123075 | 方野 | 男 | 工程建设学院 | 水利水电工程 |
66 | 5714123126 | 程明华 | 男 | 物理与材料学院 | 物理学类 |
67 | 7901123075 | 熊展勃 | 男 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
68 | 7115123094 | 钟瑞祺 | 男 | 公共政策与管理学院 | 管理科学与工程类 |
69 | 7901123059 | 吴宇彤 | 男 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
70 | 7107123049 | 杨玲莉 | 女 | 公共政策与管理学院 | 应用心理学 |
71 | 7904123016 | 丁湘 | 女 | 食品学院 | 生物工程 |
72 | 6105123168 | 廖望 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
73 | 9109123044 | 钟文军 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
74 | 5714123006 | 徐德兴 | 男 | 物理与材料学院 | 物理学类 |
75 | 5714123123 | 傅昱铮 | 男 | 物理与材料学院 | 物理学类 |
76 | 7904123045 | 曾雅湉 | 女 | 食品学院 | 生物工程 |
77 | 6003123100 | 张奇 | 男 | 工程建设学院 | 土木类 |
78 | 5402123004 | 屈湘萍 | 女 | 经济管理学院 | 经济学 |
79 | 7803123146 | 郑咏烨 | 男 | 化学化工学院 | 化学类 |
80 | 9107123044 | 袁昊辉 | 男 | 数学与计算机学院 | 金融数学 |
81 | 9107123043 | 段霁洋 | 男 | 数学与计算机学院 | 金融数学 |
82 | 7901123096 | 胡乃佳 | 女 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
83 | 5907123049 | 陈悦 | 女 | 先进制造学院 | 能源与动力工程 |
84 | 9109123007 | 江山 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
85 | 5701123027 | 胡洋松 | 男 | 物理与材料学院 | 材料类 |
86 | 5907123002 | 刘子炫 | 男 | 先进制造学院 | 能源与动力工程 |
87 | 9109123037 | 李成瑜 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
88 | 7901123100 | 晁志磊 | 男 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
89 | 6105123166 | 马可 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息类 |
90 | 5701123015 | 曾阳辉 | 男 | 物理与材料学院 | 材料类 |
91 | 5714123062 | 余文昊 | 男 | 物理与材料学院 | 物理学类 |
92 | 9109123020 | 文威 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
93 | 5811123159 | 杨天鑫 | 男 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 |
94 | 4211123036 | 卢朗 | 男 | 公共卫生学院 | 医学检验技术 |
95 | 7803123131 | 郑宇栋 | 男 | 化学化工学院 | 化学类 |
96 | 5701123122 | 刘泽 | 男 | 物理与材料学院 | 材料类 |
97 | 5907123022 | 占宇乐 | 男 | 先进制造学院 | 能源与动力工程 |
98 | 5904123029 | 陈宇瑞 | 男 | 先进制造学院 | 材料成型及控制工程 |
99 | 9109123031 | 叶邦亮 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
100 | 7901123187 | 林应参 | 男 | 食品学院 | 食品科学与工程类 |
101 | 9109123087 | 刘毅 | 男 | 数学与计算机学院 | 数学类 |
备注:刘思成为江西省理科高考总分前6000名考生,免笔试进入面试。
高等研究院
2023年9月15日