根据《老品牌信誉平台排行榜2023年拔尖创新人才实验班招生简章》的精神,现将2023级人工智能实验班学生综合成绩排名情况公示如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 综合排名 |
5422123007 | 王濛濛 | 女 | 经济管理学院 | 1 |
8008123325 | 陈泽宇 | 男 | 软件学院 | 2 |
9109223099 | 廖浩然 | 男 | 数学与计算机学院 | 3 |
8008123243 | 张涵睿 | 男 | 软件学院 | 4 |
5601123080 | 杨学涵 | 男 | 生命科学学院 | 5 |
6118123014 | 张轩宇 | 男 | 信息工程学院 | 6 |
6118123004 | 路果 | 男 | 信息工程学院 | 7 |
4219123005 | 魏智佳 | 女 | 第二临床医学院 | 8 |
6105123119 | 刘睿涵 | 女 | 信息工程学院 | 9 |
9109223116 | 杨滔 | 女 | 数学与计算机学院 | 10 |
6105123213 | 吴玥洁 | 女 | 信息工程学院 | 11 |
7901123057 | 奚子安 | 男 | 食品学院 | 12 |
8008123147 | 余其昊 | 男 | 软件学院 | 13 |
5701123068 | 彭俊哲 | 男 | 物理与材料学院 | 14 |
5903123107 | 曾楷钧 | 男 | 先进制造学院 | 15 |
6003123197 | 曾泓毅 | 男 | 工程建设学院 | 16 |
6105123080 | 程成 | 男 | 信息工程学院 | 17 |
9109223006 | 孟子尧 | 男 | 数学与计算机学院 | 18 |
5701123209 | 邹宇轩 | 男 | 物理与材料学院 | 19 |
6105123060 | 成宇诚 | 男 | 信息工程学院 | 20 |
8008123346 | 潘宇函 | 女 | 软件学院 | 21 |
8008123143 | 张宇涵 | 男 | 软件学院 | 22 |
6105123256 | 潘海超 | 男 | 信息工程学院 | 23 |
5913123032 | 余慧 | 女 | 先进制造学院 | 24 |
8008123375 | 边一鸣 | 男 | 软件学院 | 25 |
5601123062 | 郭颖 | 女 | 生命科学学院 | 26 |
4219123006 | 吴智权 | 男 | 第二临床医学院 | 27 |
6108123014 | 赵文磊 | 男 | 信息工程学院 | 28 |
6104123042 | 张子健 | 男 | 信息工程学院 | 29 |
6105123110 | 饶杰乐 | 男 | 信息工程学院 | 30 |
9107123025 | 张仁安 | 男 | 数学与计算机学院 | 31 |
6105123084 | 方浩然 | 男 | 信息工程学院 | 32 |
9109223005 | 吴韩柳 | 男 | 数学与计算机学院 | 33 |
6105123158 | 毛佳 | 女 | 信息工程学院 | 34 |
6105123167 | 唐萌 | 女 | 信息工程学院 | 35 |
8008123366 | 王品烨 | 男 | 软件学院 | 36 |
9109223192 | 欧阳熠康 | 男 | 数学与计算机学院 | 37 |
9109223219 | 邱灵 | 女 | 数学与计算机学院 | 38 |
9109123044 | 钟文军 | 男 | 数学与计算机学院 | 39 |
9109223235 | 梁鑫宇 | 男 | 数学与计算机学院 | 40 |
6108123061 | 缪云龙 | 男 | 信息工程学院 | 41 |
8008123164 | 杨睿儒 | 男 | 软件学院 | 42 |
9109223047 | 魏焕诚 | 男 | 数学与计算机学院 | 43 |
7812123050 | 黄宇坤 | 男 | 化学化工学院 | 44 |
6118123011 | 苑鼎祥 | 男 | 信息工程学院 | 45 |
5904123092 | 储颜聪 | 男 | 先进制造学院 | 46 |
7107123056 | 陈妍蓓 | 女 | 公共政策与管理学院 | 47 |
5714123051 | 陶俊 | 男 | 物理与材料学院 | 48 |
6105123041 | 王相苏 | 男 | 信息工程学院 | 49 |
5908123015 | 周佳明 | 男 | 先进制造学院 | 50 |
5913123053 | 姚毅翔 | 男 | 先进制造学院 | 51 |
5714123013 | 刘钰剑 | 男 | 物理与材料学院 | 52 |
7812123034 | 刘家昊 | 男 | 化学化工学院 | 53 |
5913123072 | 陈祥 | 男 | 先进制造学院 | 54 |
6105123235 | 涂子涵 | 男 | 信息工程学院 | 55 |
8008123357 | 于琪 | 女 | 软件学院 | 56 |
5905123064 | 谢金辰 | 男 | 先进制造学院 | 57 |
6108123073 | 裴航 | 男 | 信息工程学院 | 58 |
8008123095 | 杨思江 | 男 | 软件学院 | 59 |
5605123050 | 王宇翔 | 男 | 生命科学学院 | 60 |
9109223029 | 颜旺婷 | 女 | 数学与计算机学院 | 61 |
6105123229 | 于世龙 | 男 | 信息工程学院 | 62 |
6108123112 | 黄俊旭 | 男 | 信息工程学院 | 63 |
5405123086 | 熊嘉坤 | 男 | 经济管理学院 | 64 |
7108123140 | 杨程 | 男 | 公共政策与管理学院 | 65 |
8008123376 | 王楷童 | 男 | 软件学院 | 66 |
5701123208 | 涂成功 | 男 | 物理与材料学院 | 67 |
7901123012 | 法耀龙 | 男 | 食品学院 | 68 |
6105123184 | 沈诺 | 男 | 信息工程学院 | 69 |
4219123019 | 程紫萱 | 女 | 第二临床医学院 | 70 |
6108123032 | 钱城 | 男 | 信息工程学院 | 71 |
4211123033 | 陈雨露 | 女 | 公共卫生学院 | 72 |
6108123103 | 曾舸 | 男 | 信息工程学院 | 73 |
9107123050 | 樊世奇 | 男 | 数学与计算机学院 | 74 |
7901123227 | 刘成烨 | 男 | 食品学院 | 75 |
9109223205 | 彭轩 | 男 | 数学与计算机学院 | 76 |
9109223226 | 兰雨晨 | 女 | 数学与计算机学院 | 77 |
5411123029 | 罗逸鑫 | 男 | 经济管理学院 | 78 |
8802123023 | 范柘川 | 男 | 建筑与设计学院 | 79 |
7812123047 | 陈艺帆 | 男 | 化学化工学院 | 80 |
6118123008 | 彭灿 | 女 | 信息工程学院 | 81 |
6105123023 | 晏依娇 | 女 | 信息工程学院 | 82 |
5913123031 | 彭丽云 | 女 | 先进制造学院 | 83 |
4209123163 | 石洣菎 | 男 | 药学院 | 84 |
7901123120 | 徐聪 | 男 | 食品学院 | 85 |
5905123079 | 陈煊宇 | 男 | 先进制造学院 | 86 |
6105123096 | 张扬 | 男 | 信息工程学院 | 87 |
6105123152 | 江自亮 | 男 | 信息工程学院 | 88 |
6105123241 | 涂瑀涵 | 男 | 信息工程学院 | 89 |
7812123085 | 廖薇 | 女 | 化学化工学院 | 90 |
6105123206 | 张雅晴 | 女 | 信息工程学院 | 91 |
6118123012 | 葛程荣 | 男 | 信息工程学院 | 92 |
7901123131 | 罗来航 | 男 | 食品学院 | 93 |
8008123136 | 张一波 | 男 | 软件学院 | 94 |
6003123131 | 胡鸿博 | 男 | 工程建设学院 | 95 |
6105123085 | 张恒睿 | 男 | 信息工程学院 | 96 |
5701123132 | 万子晗 | 男 | 物理与材料学院 | 97 |
5601123128 | 吴佳德 | 男 | 生命科学学院 | 98 |
6105123032 | 尹杰 | 男 | 信息工程学院 | 99 |
5701123256 | 许元昊 | 男 | 物理与材料学院 | 100 |
9109223123 | 陈楷晖 | 男 | 数学与计算机学院 | 101 |
4209123065 | 鄢妍 | 女 | 药学院 | 102 |
9109123094 | 何蕾 | 女 | 数学与计算机学院 | 103 |
4205123069 | 王佳豪 | 男 | 第二临床医学院 | 104 |
5405123042 | 方舟翔 | 男 | 经济管理学院 | 105 |
9109123097 | 王佩婷 | 女 | 数学与计算机学院 | 106 |
8008123240 | 曾文杰 | 男 | 软件学院 | 107 |
5904123119 | 阮博文 | 男 | 先进制造学院 | 108 |
9109223051 | 龙敬 | 男 | 数学与计算机学院 | 109 |
5913123080 | 黄秉诚 | 男 | 先进制造学院 | 110 |
7901123191 | 陈琪 | 女 | 食品学院 | 111 |
4206123021 | 陈卓 | 男 | 眼视光学院 | 112 |
7901123162 | 余家珍 | 女 | 食品学院 | 113 |
8008123361 | 刘佳伟 | 男 | 软件学院 | 114 |
5701123081 | 陈炫霖 | 男 | 物理与材料学院 | 115 |
5903123079 | 林翔宇 | 男 | 先进制造学院 | 116 |
9109123063 | 谢广宏 | 男 | 数学与计算机学院 | 117 |
6105123104 | 宋子瑜 | 男 | 信息工程学院 | 118 |
9109223126 | 曹睿杰 | 男 | 数学与计算机学院 | 119 |
9109223189 | 孙既明 | 男 | 数学与计算机学院 | 120 |
5605123004 | 袁智超 | 男 | 生命科学学院 | 121 |
6007123035 | 廖顺 | 男 | 工程建设学院 | 122 |
6105123043 | 黄颖慧 | 女 | 信息工程学院 | 123 |
6007123049 | 刘锦翔 | 男 | 工程建设学院 | 124 |
7115123019 | 衣明华 | 女 | 公共政策与管理学院 | 125 |
8008123258 | 曹勇 | 男 | 软件学院 | 126 |
5801123056 | 巫岩柯 | 男 | 资源与环境学院 | 127 |
8008123049 | 邹昊 | 男 | 软件学院 | 128 |
5701123084 | 沈佳帆 | 男 | 物理与材料学院 | 129 |
9109223213 | 梁文静 | 男 | 数学与计算机学院 | 缺考 |
4203123538 | 邹忠伟 | 男 | 第四临床医学院 | 缺考 |
9109223044 | 方昕 | 男 | 数学与计算机学院 | 缺考 |
7901123044 | 胡易周 | 男 | 食品学院 | 缺考 |
4203123087 | 于景 | 男 | 第一临床医学院 | 缺考 |
4207123076 | 全菲 | 女 | 口腔医学院 | 缺考 |
7803123070 | 梁淑文 | 女 | 化学化工学院 | 缺考 |
4203123254 | 温晓雨 | 女 | 第一临床医学院 | 缺考 |
5907123049 | 陈悦 | 女 | 先进制造学院 | 缺考 |
6105123015 | 江玉玲 | 女 | 信息工程学院 | 缺考 |
5701123266 | 喻军强 | 男 | 物理与材料学院 | 缺考 |
6108123001 | 韦智勇 | 男 | 信息工程学院 | 缺考 |
9109223027 | 洪启华 | 男 | 数学与计算机学院 | 缺考 |
6108123056 | 罗振清 | 男 | 信息工程学院 | 缺考 |
5418123039 | 汪文鑫 | 男 | 经济管理学院 | 缺考 |
9109223150 | 邓枭 | 男 | 数学与计算机学院 | 缺考 |
5701123212 | 叶超 | 男 | 物理与材料学院 | 缺考 |
8008123023 | 吴凡凡 | 女 | 软件学院 | 缺考 |
8008123271 | 刘灿彬 | 男 | 软件学院 | 缺考 |
9107123008 | 郑锦麟 | 男 | 数学与计算机学院 | 缺考 |
7812123072 | 李浩雨 | 男 | 化学化工学院 | 缺考 |
8008123061 | 巫逸鹏 | 男 | 软件学院 | 缺考 |
8008123086 | 王武杰 | 男 | 软件学院 | 缺考 |
8008123109 | 刘宇凡 | 男 | 软件学院 | 缺考 |
6108123052 | 周海峰 | 男 | 信息工程学院 | 缺考 |
6108123087 | 邹锦文 | 男 | 信息工程学院 | 缺考 |
8008123295 | 梅语轩 | 女 | 软件学院 | 缺考 |
5908123010 | 余强 | 男 | 先进制造学院 | 缺考 |
8008123200 | 刘紫丹 | 女 | 软件学院 | 缺考 |
4203123423 | 宁鹏 | 男 | 第二临床医学院 | 缺考 |
本公示自2023年9月22日起公示,公示截止时间为2023年9月25日。
如对公示内容有异议,请在2023年9月25日17:00之前实名向实验班培养单位反映,联系电话:079183969676,联系人:邹莉。
人工智能学院
2023年9月20日