根据《老品牌信誉平台排行榜2020年拔尖创新人才实验班招生简章》和《前湖学院2020级综合实验班选拔方案》的精神,现将2020级综合实验班学生综合成绩排名情况公示如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 排名 |
6108120056 | 盛亦蕾 | 女 | 信息工程学院 | 1 |
6109120056 | 刘金格 | 男 | 信息工程学院 | 2 |
6105120115 | 刘新泉 | 男 | 信息工程学院 | 3 |
5422120021 | 钱文婧 | 女 | 经济管理学院 | 4 |
5302120003 | 吴怡君 | 女 | 法学院 | 5 |
5003120032 | 彭睿欣 | 女 | 人文学院 | 6 |
6103120017 | 曹益隆 | 男 | 信息工程学院 | 7 |
5402120031 | 吴嘉寒 | 女 | 经济管理学院 | 8 |
8519120055 | 楼方鑫 | 女 | 旅游学院 | 9 |
5604120009 | 洪伟杰 | 男 | 生命科学学院 | 10 |
5509120012 | 章炳清 | 男 | 理学院 | 11 |
5509120035 | 倪可哲 | 女 | 理学院 | 12 |
7904120014 | 傅明希 | 女 | 食品学院 | 13 |
5903120070 | 石昊 | 男 | 机电工程学院 | 14 |
6109120132 | 李瑾 | 男 | 信息工程学院 | 15 |
5509120066 | 顾程皓 | 男 | 理学院 | 16 |
4205120032 | 黄思程 | 男 | 第一临床医学院 | 17 |
5903120029 | 胡宇枫 | 男 | 机电工程学院 | 18 |
5405120064 | 万心宇 | 男 | 经济管理学院 | 19 |
8008120317 | 肖明梁 | 男 | 软件学院 | 20 |
6104120057 | 刘芮霖 | 男 | 信息工程学院 | 21 |
5504120055 | 刘晗 | 男 | 理学院 | 22 |
4204120054 | 袁麟 | 男 | 第二临床医学院 | 23 |
5105120020 | 董嘉乐 | 男 | 外国语学院 | 24 |
5405120072 | 徐诗思 | 女 | 经济管理学院 | 25 |
5701120128 | 赖奕芃 | 男 | 材料科学与工程学 | 26 |
5812120073 | 潘雨欣 | 女 | 资源环境与化工学 | 27 |
6108120043 | 吴安琪 | 女 | 信息工程学院 | 28 |
5409120026 | 王福豪 | 男 | 经济管理学院 | 29 |
5509120047 | 盛诚锐 | 男 | 理学院 | 30 |
5302120060 | 程骏宏 | 男 | 法学院 | 31 |
5422120024 | 高安澜 | 女 | 经济管理学院 | 32 |
5504120014 | 袁之夏 | 男 | 理学院 | 33 |
5903120038 | 黄子兮 | 男 | 机电工程学院 | 34 |
6109120187 | 杨文远 | 男 | 信息工程学院 | 35 |
5409120111 | 林惠井 | 女 | 经济管理学院 | 36 |
5701120026 | 许家辉 | 男 | 材料科学与工程学 | 37 |
7705120090 | 刘瑜彤 | 女 | 管理学院 | 38 |
6109120159 | 舒睿 | 女 | 信息工程学院 | 39 |
8008120352 | 吴婷婷 | 女 | 软件学院 | 40 |
5504120089 | 何豫磊 | 男 | 理学院 | 41 |
7901120072 | 郭为涵 | 女 | 食品学院 | 42 |
6011120042 | 戴孜珩 | 男 | 建筑工程学院 | 43 |
5409120036 | 谢雨晨 | 女 | 经济管理学院 | 44 |
8008120282 | 邹婉楠 | 女 | 软件学院 | 45 |
6105120133 | 黄国宁 | 男 | 信息工程学院 | 46 |
5509120090 | 春爽 | 女 | 理学院 | 47 |
6105120211 | 徐倩 | 女 | 信息工程学院 | 48 |
6103120009 | 周晓珩 | 女 | 信息工程学院 | 49 |
5605120015 | 孔垂旺 | 男 | 生命科学学院 | 50 |
6108120022 | 李雄 | 男 | 信息工程学院 | 51 |
6109120128 | 赖俊昱 | 男 | 信息工程学院 | 52 |
8008120094 | 吴之豪 | 男 | 软件学院 | 53 |
7107120040 | 王珂羽 | 女 | 公共管理学院 | 54 |
7901120067 | 郭云欢 | 女 | 食品学院 | 55 |
6109120067 | 黄雨昕 | 女 | 信息工程学院 | 56 |
6104120038 | 徐祥顺 | 男 | 信息工程学院 | 57 |
6105120139 | 陈博昉 | 男 | 信息工程学院 | 58 |
8008120071 | 刘家华 | 男 | 软件学院 | 59 |
6108120003 | 李昌桓 | 男 | 信息工程学院 | 60 |
5004120143 | 张斐凡 | 女 | 人文学院 | 61 |
8008120163 | 李原旭 | 男 | 软件学院 | 62 |
5009120048 | 叶黄欣 | 女 | 人文学院 | 63 |
6105120107 | 曾妍 | 女 | 信息工程学院 | 64 |
6109120026 | 刘莹 | 女 | 信息工程学院 | 65 |
5504120104 | 范宇扬 | 男 | 理学院 | 66 |
5801120005 | 陈科 | 男 | 资源环境与化工学 | 67 |
6109120062 | 李思行 | 男 | 信息工程学院 | 68 |
5812120017 | 孔香莲 | 女 | 资源环境与化工学 | 69 |
8008120157 | 刘翔 | 男 | 软件学院 | 70 |
5411120003 | 李耀辉 | 男 | 经济管理学院 | 71 |
6103120047 | 彭书翀 | 男 | 信息工程学院 | 72 |
5405120052 | 黄璇 | 女 | 经济管理学院 | 73 |
7803120105 | 杜思远 | 女 | 化学学院 | 74 |
8008120109 | 周鑫海 | 男 | 软件学院 | 75 |
5302120122 | 袁雨鑫 | 女 | 法学院 | 76 |
5509120001 | 汪伟彬 | 男 | 理学院 | 77 |
4208120027 | 漆怡晨 | 女 | 公共卫生学院 | 78 |
5409120011 | 楼润驰 | 男 | 经济管理学院 | 79 |
6108120002 | 应素文 | 女 | 信息工程学院 | 80 |
6109120114 | 赖昱龙 | 男 | 信息工程学院 | 81 |
6105120238 | 张先雷 | 男 | 信息工程学院 | 82 |
5907120034 | 宋泽睿 | 男 | 机电工程学院 | 83 |
5811120135 | 邹承宇 | 男 | 资源环境与化工学 | 84 |
6105120045 | 左川徽 | 男 | 信息工程学院 | 85 |
5504120005 | 韩周铄 | 男 | 理学院 | 86 |
8008120315 | 严抗力 | 男 | 软件学院 | 87 |
5402120013 | 朱飞宇 | 男 | 经济管理学院 | 88 |
5402120042 | 尧川 | 女 | 经济管理学院 | 89 |
5701120146 | 黄炅铭 | 男 | 材料科学与工程学 | 90 |
6011120051 | 连俊荣 | 男 | 建筑工程学院 | 91 |
7901120011 | 赵家辉 | 男 | 食品学院 | 92 |
6109120115 | 胡俊翔 | 男 | 信息工程学院 | 93 |
6109120120 | 范宇腾 | 男 | 信息工程学院 | 94 |
5509120033 | 徐小雪 | 女 | 理学院 | 95 |
6301220115 | 杨嘉惠 | 女 | 新闻与传播学院 | 96 |
6109120148 | 尹赛 | 男 | 信息工程学院 | 97 |
5402120110 | 应悦 | 女 | 经济管理学院 | 98 |
5411120050 | 肖晋 | 男 | 经济管理学院 | 99 |
8008120479 | 成雪芹 | 女 | 软件学院 | 100 |
6003120130 | 祝世博 | 男 | 建筑工程学院 | 101 |
6003120063 | 柴志豪 | 男 | 建筑工程学院 | 102 |
5904120052 | 万明伟 | 男 | 机电工程学院 | 103 |
4219120024 | 林博宇 | 男 | 第二临床医学院 | 104 |
5504120049 | 冯瑞 | 女 | 理学院 | 105 |
6003120196 | 温子杰 | 男 | 建筑工程学院 | 106 |
8008120278 | 陈斌 | 男 | 软件学院 | 107 |
5302120042 | 邢玉婷 | 女 | 法学院 | 108 |
备注:根据2020级综合实验班招生计划、学生报名志愿及综合成绩排名确定2020级综合实验班录取名单。
以上公示截止时间为10月6日,如对公示结果异议,请于10月6日12:00之前以邮件方式实名向实验班培养单位反映,邮箱地址:251384926@qq.com,联系人:陈天伟老师