关于2020级拔尖人才实验班笔试入围学生
参加心理测试的通知
经过笔试,您已入围拔尖人才实验班面试,请带好身份证、校园卡于9月25日晚18:45前往基础实验大楼参加心理测试(按照编号入座),具体安排如下:
2020年新生选拔心理测试名单(基础实验大楼A306机房) |
编号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 5907120018 | 魏俊 | 男 | 机电工程学院 |
2 | 5701120056 | 石庆威 | 男 | 材料科学与工程学院 |
3 | 5701120152 | 陈卫清 | 男 | 材料科学与工程学院 |
4 | 5701120048 | 李芳峰 | 男 | 材料科学与工程学院 |
5 | 5504120094 | 许豪 | 男 | 理学院 |
6 | 6105120210 | 金彭威 | 男 | 信息工程学院 |
7 | 6109120153 | 卢秉怡 | 女 | 信息工程学院 |
8 | 5701120178 | 钱新源 | 男 | 材料科学与工程学院 |
9 | 8008120388 | 黄健 | 男 | 软件学院 |
10 | 8008120266 | 曾佳佳 | 女 | 软件学院 |
11 | 8008120125 | 唐悦森 | 男 | 软件学院 |
12 | 5504120042 | 桂星宇 | 男 | 理学院 |
13 | 6002120028 | 高康豪 | 男 | 建筑工程学院 |
14 | 5421120004 | 李思忆 | 女 | 经济管理学院 |
15 | 5701120083 | 杨毅 | 男 | 材料科学与工程学院 |
16 | 5701120022 | 胡应勇 | 男 | 材料科学与工程学院 |
17 | 5504120044 | 魏丝伟 | 男 | 理学院 |
18 | 5701120111 | 李璨 | 女 | 材料科学与工程学院 |
19 | 5418120009 | 莫旋 | 男 | 经济管理学院 |
20 | 7901120040 | 艾阳 | 男 | 食品学院 |
21 | 7803120131 | 王誉 | 男 | 化学学院 |
22 | 5507120031 | 吴荣飞 | 男 | 理学院 |
23 | 6105120034 | 赵惊云 | 男 | 信息工程学院 |
24 | 5405120062 | 梁福连 | 女 | 经济管理学院 |
25 | 6105120044 | 刘欣 | 男 | 信息工程学院 |
26 | 7803120027 | 薛明振 | 男 | 化学学院 |
27 | 5504120024 | 胡帅炳 | 男 | 理学院 |
28 | 5504120023 | 陶良 | 男 | 理学院 |
29 | 6003120104 | 梁磊 | 男 | 建筑工程学院 |
30 | 5601120027 | 邱指望 | 男 | 生命科学学院 |
31 | 5504120009 | 廖伟强 | 男 | 理学院 |
32 | 5701120099 | 夏荣杰 | 男 | 材料科学与工程学院 |
33 | 5812120083 | 康自强 | 男 | 资源环境与化工学院 |
34 | 6003120103 | 陈彦飙 | 男 | 建筑工程学院 |
35 | 4211120011 | 杨雨心 | 女 | 公共卫生学院 |
36 | 4203120311 | 陈欣 | 女 | 第三临床医学院 |
37 | 5409120079 | 鞠竑菀 | 女 | 经济管理学院 |
38 | 5701120199 | 陈治平 | 男 | 材料科学与工程学院 |
39 | 4218120011 | 潘心怡 | 女 | 儿科医学院 |
40 | 5509120060 | 桂浩铭 | 男 | 理学院 |
41 | 5903120180 | 徐达铭 | 男 | 机电工程学院 |
42 | 5504120005 | 韩周铄 | 男 | 理学院 |
43 | 7901120072 | 郭为涵 | 女 | 食品学院 |
44 | 5509120094 | 杨智凯 | 男 | 理学院 |
45 | 5604120009 | 洪伟杰 | 男 | 生命科学学院 |
46 | 5504120104 | 范宇扬 | 男 | 理学院 |
47 | 6109120120 | 范宇腾 | 男 | 信息工程学院 |
48 | 5509120012 | 章炳清 | 男 | 理学院 |
49 | 5509120001 | 汪伟彬 | 男 | 理学院 |
50 | 5509120033 | 徐小雪 | 女 | 理学院 |
51 | 5907120034 | 宋泽睿 | 男 | 机电工程学院 |
52 | 5509120099 | 毛欣悦 | 女 | 理学院 |
53 | 5509120090 | 春爽 | 女 | 理学院 |
54 | 5812120017 | 孔香莲 | 女 | 资源环境与化工学院 |
55 | 5504120049 | 冯瑞 | 女 | 理学院 |
56 | 8008120278 | 陈斌 | 男 | 软件学院 |
57 | 4205120057 | 汪玉玲 | 女 | 第二临床医学院 |
58 | 6108120016 | 陆叶 | 女 | 信息工程学院 |
59 | 5701120161 | 蓝惠 | 女 | 材料科学与工程学院 |
60 | 5601120028 | 徐依若 | 女 | 生命科学学院 |
61 | 7904120034 | 杨彩艺 | 女 | 食品学院 |
62 | 6003120004 | 熊云飞 | 男 | 建筑工程学院 |
63 | 5507120001 | 王淏 | 男 | 理学院 |
64 | 5507120008 | 张悦 | 女 | 理学院 |
65 | 5509120064 | 刘自腾 | 男 | 理学院 |
66 | 5509120104 | 王成轩 | 男 | 理学院 |
67 | 7803120092 | 章振伟 | 男 | 化学学院 |
68 | 5509120075 | 罗凌云 | 男 | 理学院 |
69 | 7901120076 | 黄俊 | 男 | 食品学院 |
70 | 6108120042 | 王昊 | 男 | 信息工程学院 |
71 | 5509120014 | 陈建宇 | 男 | 理学院 |
72 | 5509120058 | 李昶昊 | 女 | 理学院 |
73 | 5504120064 | 周峻宇 | 男 | 理学院 |
74 | 6007120070 | 鲍润罡 | 男 | 建筑工程学院 |
75 | 6003120075 | 丛维 | 男 | 建筑工程学院 |
76 | 5701120191 | 杨清婷 | 女 | 材料科学与工程学院 |
77 | 6003120132 | 李剑坤 | 男 | 建筑工程学院 |
78 | 5904120121 | 俞逸翔 | 男 | 机电工程学院 |
79 | 8008120472 | 钱新乔 | 男 | 软件学院 |
80 | 7803120141 | 赵跃兴 | 男 | 化学学院 |
81 | 5812120038 | 张鹏 | 男 | 资源环境与化工学院 |
82 | 4209120121 | 王国田 | 男 | 药学院 |
83 | 5701120090 | 黄文诚 | 男 | 材料科学与工程学院 |
84 | 5701120041 | 郭烈林 | 男 | 材料科学与工程学院 |
85 | 6003120098 | 谢榕桓 | 男 | 建筑工程学院 |
86 | 7803120075 | 谭星 | 女 | 化学学院 |
87 | 6003120210 | 蒋祝茂 | 男 | 建筑工程学院 |
88 | 5701120125 | 左云枫 | 男 | 材料科学与工程学院 |
89 | 5701120127 | 杨雪楠 | 男 | 材料科学与工程学院 |
90 | 7107120001 | 杨佳斌 | 男 | 公共管理学院 |
91 | 5009120048 | 叶黄欣 | 女 | 人文学院 |
92 | 6105120214 | 吴子贺 | 男 | 信息工程学院 |
93 | 8008120443 | 熊李 | 女 | 软件学院 |
94 | 5504120102 | 杜文兵 | 男 | 理学院 |
95 | 5701120217 | 胡亚南 | 男 | 材料科学与工程学院 |
96 | 8008120027 | 李宁 | 男 | 软件学院 |
97 | 8008120072 | 黄逸兴 | 男 | 软件学院 |
98 | 6105120093 | 刘熙雯 | 女 | 信息工程学院 |
99 | 6104120009 | 刘文杰 | 男 | 信息工程学院 |
100 | 5504120092 | 刘军 | 男 | 理学院 |
101 | 5903120042 | 孙宇昆 | 男 | 机电工程学院 |
102 | 5811120037 | 李英婕 | 女 | 资源环境与化工学院 |
103 | 5905120085 | 张浩锋 | 男 | 机电工程学院 |
104 | 5903120044 | 徐铭轩 | 男 | 机电工程学院 |
105 | 5903120156 | 江剑锋 | 男 | 机电工程学院 |
106 | 5418120032 | 张沐暄 | 女 | 经济管理学院 |
107 | 8008120241 | 潘鸣骏 | 男 | 软件学院 |
108 | 6108120097 | 严逸群 | 男 | 信息工程学院 |
109 | 5903120172 | 邹骏 | 女 | 机电工程学院 |
110 | 4203120092 | 朱玥 | 女 | 第一临床医学院 |
111 | 6103120017 | 曹益隆 | 男 | 信息工程学院 |
112 | 6104120038 | 徐祥顺 | 男 | 信息工程学院 |
113 | 5801120005 | 陈科 | 男 | 资源环境与化工学院 |
114 | 8008120352 | 吴婷婷 | 女 | 软件学院 |
115 | 6105120133 | 黄国宁 | 男 | 信息工程学院 |
116 | 7705120090 | 刘瑜彤 | 女 | 管理学院 |
117 | 4219120024 | 林博宇 | 男 | 第二临床医学院 |
118 | 8008120071 | 刘家华 | 男 | 软件学院 |
119 | 6108120043 | 吴安琪 | 女 | 信息工程学院 |
120 | 8008120094 | 吴之豪 | 男 | 软件学院 |
2020年新生选拔心理测试名单(基础实验大楼A307机房) |
编号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
121 | 7901120011 | 赵家辉 | 男 | 食品学院 |
122 | 5701120027 | 罗贤晋 | 男 | 材料科学与工程学院 |
123 | 6109120108 | 刘呈超 | 女 | 信息工程学院 |
124 | 5504120055 | 刘晗 | 男 | 理学院 |
125 | 6109120048 | 方浩宏 | 男 | 信息工程学院 |
126 | 5907120062 | 袁子茜 | 女 | 机电工程学院 |
127 | 5504120082 | 赵文浩 | 男 | 理学院 |
128 | 6105120084 | 李军贤 | 男 | 信息工程学院 |
129 | 8008120195 | 陈肯 | 男 | 软件学院 |
130 | 8008120117 | 王子诺 | 女 | 软件学院 |
131 | 5905120065 | 康建业 | 男 | 机电工程学院 |
132 | 6109120136 | 卢普琛 | 男 | 信息工程学院 |
133 | 7803120130 | 顾佳豪 | 男 | 化学学院 |
134 | 5701120021 | 江文昊 | 男 | 材料科学与工程学院 |
135 | 5701120117 | 廖璇雅 | 女 | 材料科学与工程学院 |
136 | 5904120009 | 韩新慧 | 女 | 机电工程学院 |
137 | 5701120093 | 施博扬 | 男 | 材料科学与工程学院 |
138 | 5811120149 | 谢星月 | 女 | 资源环境与化工学院 |
139 | 5903120165 | 潘昌利 | 男 | 机电工程学院 |
140 | 7803120020 | 石晓莉 | 女 | 化学学院 |
141 | 5411120045 | 张俊丽 | 女 | 经济管理学院 |
142 | 5811120150 | 李烨 | 女 | 资源环境与化工学院 |
143 | 7803120048 | 喻蓉萍 | 女 | 化学学院 |
144 | 5801120037 | 杨雨涛 | 男 | 资源环境与化工学院 |
145 | 7803120072 | 孙超 | 男 | 化学学院 |
146 | 5904120006 | 张启浩 | 男 | 机电工程学院 |
147 | 5601120029 | 张劲松 | 男 | 生命科学学院 |
148 | 5601120133 | 王愿锦 | 男 | 生命科学学院 |
149 | 6003120080 | 邹涵韬 | 男 | 建筑工程学院 |
150 | 5811120097 | 杨川 | 男 | 资源环境与化工学院 |
151 | 4219120028 | 王笑语 | 女 | 第二临床医学院 |
152 | 5701120120 | 郭俊晞 | 男 | 材料科学与工程学院 |
153 | 7901120111 | 黄春健 | 男 | 食品学院 |
154 | 5904120032 | 朱容正 | 男 | 机电工程学院 |
155 | 5701120026 | 许家辉 | 男 | 材料科学与工程学院 |
156 | 4205120032 | 黄思程 | 男 | 第一临床医学院 |
157 | 5701120124 | 陈苏梅 | 女 | 材料科学与工程学院 |
158 | 5701120031 | 刘裕彰 | 男 | 材料科学与工程学院 |
159 | 5701120187 | 吴毅超 | 男 | 材料科学与工程学院 |
160 | 5701120168 | 肖添 | 男 | 材料科学与工程学院 |
161 | 5701120155 | 涂阳扬 | 女 | 材料科学与工程学院 |
162 | 5701120184 | 余明杰 | 男 | 材料科学与工程学院 |
163 | 5701120150 | 肖昭海 | 男 | 材料科学与工程学院 |
164 | 5701120110 | 葛洲阳 | 男 | 材料科学与工程学院 |
165 | 5904120068 | 刘前进 | 男 | 机电工程学院 |
166 | 8008120246 | 高率博 | 男 | 软件学院 |
167 | 5601120081 | 王思杰 | 男 | 生命科学学院 |
168 | 5701120024 | 牛芮芮 | 女 | 材料科学与工程学院 |
169 | 7803120056 | 余其航 | 男 | 化学学院 |
170 | 5604120014 | 黄万昊 | 男 | 生命科学学院 |
171 | 5601120015 | 陈子阳 | 男 | 生命科学学院 |
172 | 6003120047 | 郑匡麒 | 男 | 建筑工程学院 |
173 | 6003120094 | 曹玮辰 | 男 | 建筑工程学院 |
174 | 5811120015 | 肖欣雨 | 女 | 资源环境与化工学院 |
175 | 5604120013 | 施颖康 | 男 | 生命科学学院 |
176 | 5904120088 | 叶致鸿 | 男 | 机电工程学院 |
177 | 6003120136 | 张瑞羽 | 男 | 建筑工程学院 |
178 | 5405120019 | 桂林 | 男 | 经济管理学院 |
179 | 5701120076 | 董佳辰 | 男 | 材料科学与工程学院 |
180 | 5422120021 | 钱文婧 | 女 | 经济管理学院 |
181 | 8519120055 | 楼方鑫 | 女 | 旅游学院 |
182 | 5409120026 | 王福豪 | 男 | 经济管理学院 |
183 | 5402120013 | 朱飞宇 | 男 | 经济管理学院 |
184 | 5402120110 | 应悦 | 女 | 经济管理学院 |
185 | 5411120003 | 李耀辉 | 男 | 经济管理学院 |
186 | 5402120067 | 杨劭骞 | 男 | 经济管理学院 |
187 | 5402120040 | 钟睿 | 男 | 经济管理学院 |
188 | 5409120086 | 甘佳熙 | 女 | 经济管理学院 |
189 | 5402120113 | 陈乐意 | 女 | 经济管理学院 |
190 | 5405120014 | 刘宇洁 | 女 | 经济管理学院 |
191 | 5405120059 | 吴中健 | 男 | 经济管理学院 |
192 | 5422120019 | 胡欣怡 | 女 | 经济管理学院 |
193 | 5402120046 | 周怡超 | 男 | 经济管理学院 |
194 | 5402120090 | 汤明嫄 | 女 | 经济管理学院 |
195 | 5409120078 | 黄欣鹏 | 男 | 经济管理学院 |
196 | 7107120008 | 罗西子 | 女 | 公共管理学院 |
197 | 5101120034 | 黄雅婷 | 女 | 外国语学院 |
198 | 6301220114 | 赵雨霁 | 男 | 新闻与传播学院 |
199 | 5402120106 | 程慧敏 | 女 | 经济管理学院 |
200 | 4211120031 | 赖彩虹 | 女 | 公共卫生学院 |
201 | 4211120040 | 黄家文 | 女 | 公共卫生学院 |
202 | 4203120363 | 江奇慧 | 女 | 人民临床医学院 |
203 | 5604120031 | 陈静文 | 女 | 生命科学学院 |
204 | 5507120039 | 胡怡欣 | 女 | 理学院 |
205 | 4202120003 | 曾繁怡 | 女 | 基础医学院 |
206 | 5101120016 | 周紫寒 | 女 | 外国语学院 |
207 | 4203120039 | 熊文彬 | 男 | 第一临床医学院 |
208 | 4203120287 | 李瑞航 | 男 | 第三临床医学院 |
209 | 4203120504 | 赵嘉仪 | 女 | 第一临床医学院 |
210 | 4203120317 | 徐萱 | 女 | 第三临床医学院 |
211 | 6301220147 | 张秋梅 | 女 | 新闻与传播学院 |
212 | 5907120044 | 段周帅 | 男 | 机电工程学院 |
213 | 6108120088 | 阮宁杭 | 男 | 信息工程学院 |
214 | 4219120019 | 李志 | 男 | 第二临床医学院 |
215 | 4211120047 | 郑沛民 | 男 | 公共卫生学院 |
216 | 8008120362 | 张金阳 | 男 | 软件学院 |
217 | 4219120020 | 彭佳华 | 男 | 第二临床医学院 |
218 | 4218120010 | 尚雯莉 | 女 | 儿科医学院 |
219 | 6108120100 | 陈诗佳 | 女 | 信息工程学院 |
220 | 4203120514 | 李梁茜 | 女 | 第一临床医学院 |
221 | 6003120207 | 徐思凯 | 男 | 建筑工程学院 |
222 | 5504120022 | 邓志辉 | 男 | 理学院 |
223 | 4203120299 | 许维方 | 男 | 第三临床医学院 |
224 | 4203120297 | 刘杰 | 男 | 第三临床医学院 |
225 | 4211120032 | 尹鹏辉 | 男 | 公共卫生学院 |
226 | 4203120313 | 徐雪鑫 | 女 | 第三临床医学院 |
227 | 5701120066 | 姚越 | 男 | 材料科学与工程学院 |
228 | 8008120294 | 何国强 | 男 | 软件学院 |
229 | 5904120026 | 胥栋凯 | 男 | 机电工程学院 |
230 | 5601120141 | 李娜 | 女 | 生命科学学院 |
231 | 4209120100 | 谢永鑫 | 男 | 药学院 |
232 | 4208120112 | 何锐 | 男 | 公共卫生学院 |
233 | 6108120056 | 盛亦蕾 | 女 | 信息工程学院 |
234 | 4204120054 | 袁麟 | 男 | 第二临床医学院 |
235 | 5701120017 | 邓艺丽 | 女 | 材料科学与工程学院 |
236 | 6105120238 | 张先雷 | 男 | 信息工程学院 |
237 | 4208120027 | 漆怡晨 | 女 | 公共卫生学院 |
238 | 5811120135 | 邹承宇 | 男 | 资源环境与化工学院 |
239 | 6003120196 | 温子杰 | 男 | 建筑工程学院 |
240 | 4209120089 | 罗臻硕 | 男 | 药学院 |
2020年新生选拔心理测试名单(基础实验大楼A407机房) |
编号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
241 | 4202120020 | 李丹丹 | 女 | 基础医学院 |
242 | 4206120029 | 毕雨晴 | 女 | 眼视光学院 |
243 | 4203120031 | 程红 | 女 | 第一临床医学院 |
244 | 4203120537 | 夏禹 | 男 | 第二临床医学院 |
245 | 4218120025 | 方卉 | 女 | 儿科医学院 |
246 | 4206120047 | 冯微微 | 女 | 眼视光学院 |
247 | 4203120383 | 熊志炜 | 男 | 人民临床医学院 |
248 | 4208120046 | 陈思琪 | 女 | 公共卫生学院 |
249 | 7901120062 | 付山桂 | 女 | 食品学院 |
250 | 4218120027 | 徐欣鎏 | 男 | 儿科医学院 |
251 | 6003120071 | 郑加依 | 男 | 建筑工程学院 |
252 | 4203120342 | 舒霖桢 | 男 | 第四临床医学院 |
253 | 7107120014 | 邓予恩 | 女 | 公共管理学院 |
254 | 4204120026 | 陈国昱 | 男 | 第一临床医学院 |
255 | 5409120072 | 袁奕涵 | 女 | 经济管理学院 |
256 | 4206120044 | 李康宁 | 女 | 眼视光学院 |
257 | 8008120290 | 肖昱松 | 男 | 软件学院 |
258 | 4203120029 | 刘婉蓉 | 女 | 第一临床医学院 |
259 | 4218120041 | 张佳瑜 | 女 | 儿科医学院 |
260 | 4203120448 | 居聪聪 | 女 | 第三临床医学院 |
261 | 4205120098 | 秦岭江 | 男 | 第一临床医学院 |
262 | 4204120021 | 温佳怡 | 女 | 第一临床医学院 |
263 | 4203120365 | 邓露萍 | 女 | 人民临床医学院 |
264 | 4219120030 | 杨翰文 | 男 | 第二临床医学院 |
265 | 4203120483 | 兰慧欣 | 女 | 第一临床医学院 |
266 | 4203120333 | 袁野 | 男 | 第四临床医学院 |
267 | 4203120323 | 刘浩江 | 男 | 第四临床医学院 |
268 | 4203120063 | 万子雯 | 女 | 第一临床医学院 |
269 | 4204120025 | 郑晓玲 | 女 | 第一临床医学院 |
270 | 4203120107 | 李毅 | 男 | 第一临床医学院 |
271 | 4203120056 | 施江南 | 男 | 第一临床医学院 |
272 | 4208120114 | 余晨枫 | 男 | 公共卫生学院 |
273 | 4203120128 | 揭子谦 | 男 | 第一临床医学院 |
274 | 4203120394 | 刘行 | 男 | 第二临床医学院 |
275 | 4203120359 | 唐心怡 | 女 | 人民临床医学院 |
276 | 4205120082 | 周桢牧原 | 男 | 第二临床医学院 |
277 | 4203120457 | 王领 | 女 | 第四临床医学院 |
278 | 4203120441 | 傅文轩 | 男 | 第二临床医学院 |
279 | 4208120013 | 徐驰睿 | 男 | 公共卫生学院 |
280 | 4205120005 | 江梦成 | 男 | 第一临床医学院 |
281 | 4208120059 | 甘璐菡 | 女 | 公共卫生学院 |
282 | 4203120307 | 王梦慧 | 女 | 第三临床医学院 |
283 | 4214120015 | 陈朗 | 男 | 第一临床医学院 |
284 | 4206120008 | 程西富 | 男 | 眼视光学院 |
285 | 4203120236 | 刘忆雯 | 女 | 第二临床医学院 |
286 | 4203120048 | 高毅辉 | 男 | 第一临床医学院 |
287 | 4204120096 | 刘潇涵 | 女 | 第一临床医学院 |
288 | 4205120054 | 陈文冲 | 男 | 第二临床医学院 |
289 | 4203120001 | 张湘悦 | 女 | 第一临床医学院 |
290 | 4204120023 | 吴洁慧 | 女 | 第一临床医学院 |
291 | 5509120066 | 顾程皓 | 男 | 理学院 |
292 | 7107120040 | 王珂羽 | 女 | 公共管理学院 |
293 | 6105120139 | 陈博昉 | 男 | 信息工程学院 |
294 | 6003120130 | 祝世博 | 男 | 建筑工程学院 |
295 | 5302120060 | 程骏宏 | 男 | 法学院 |
296 | 6109120132 | 李瑾 | 男 | 信息工程学院 |
297 | 6109120148 | 尹赛 | 男 | 信息工程学院 |
298 | 7901120067 | 郭云欢 | 女 | 食品学院 |
299 | 7803120105 | 杜思远 | 女 | 化学学院 |
300 | 8008120157 | 刘翔 | 男 | 软件学院 |
301 | 5509120035 | 倪可哲 | 女 | 理学院 |
302 | 5812120073 | 潘雨欣 | 女 | 资源环境与化工学院 |
303 | 6103120047 | 彭书翀 | 男 | 信息工程学院 |
304 | 5811120025 | 张诚 | 男 | 资源环境与化工学院 |
305 | 6105120005 | 杨当亚 | 男 | 信息工程学院 |
306 | 6011120074 | 徐佳丽 | 女 | 建筑工程学院 |
307 | 8008120129 | 刘旺宪 | 男 | 软件学院 |
308 | 5302120058 | 吕欣瑶 | 女 | 法学院 |
309 | 5409120128 | 林渤亚 | 男 | 经济管理学院 |
310 | 8008120489 | 王搏 | 男 | 软件学院 |
311 | 6104120098 | 陈欣怡 | 女 | 信息工程学院 |
312 | 7901120107 | 李昊 | 男 | 食品学院 |
313 | 6105120068 | 赵自旺 | 男 | 信息工程学院 |
314 | 7705120058 | 李鸿琳 | 女 | 管理学院 |
315 | 5907120032 | 舒志诚 | 男 | 机电工程学院 |
316 | 5701120033 | 华彬林 | 男 | 材料科学与工程学院 |
317 | 5509120029 | 邢阳光 | 男 | 理学院 |
318 | 5601120085 | 马子惠 | 女 | 生命科学学院 |
319 | 5507120024 | 谢天歌 | 男 | 理学院 |
320 | 5504120004 | 蔡定盛 | 男 | 理学院 |
321 | 8008120297 | 刘荟鑫 | 男 | 软件学院 |
322 | 5422120028 | 曹凯乐 | 女 | 经济管理学院 |
323 | 7108120006 | 陈圣真 | 男 | 公共管理学院 |
324 | 5701120044 | 钟起彬 | 男 | 材料科学与工程学院 |
325 | 5509120069 | 李嘉骐 | 男 | 理学院 |
326 | 6105120196 | 王成智 | 男 | 信息工程学院 |
327 | 6104120051 | 袁俊涛 | 男 | 信息工程学院 |
328 | 5105120020 | 董嘉乐 | 男 | 外国语学院 |
329 | 4216120057 | 彭蓝蝶 | 女 | 护理学院 |
330 | 6105120115 | 刘新泉 | 男 | 信息工程学院 |
331 | 6109120159 | 舒睿 | 女 | 信息工程学院 |
332 | 6109120187 | 杨文远 | 男 | 信息工程学院 |
333 | 5504120089 | 何豫磊 | 男 | 理学院 |
334 | 8008120109 | 周鑫海 | 男 | 软件学院 |
335 | 6103120009 | 周晓珩 | 女 | 信息工程学院 |
336 | 5504120014 | 袁之夏 | 男 | 理学院 |
337 | 5903120029 | 胡宇枫 | 男 | 机电工程学院 |
338 | 8008120317 | 肖明梁 | 男 | 软件学院 |
339 | 6105120045 | 左川徽 | 男 | 信息工程学院 |
340 | 6108120022 | 李雄 | 男 | 信息工程学院 |
341 | 6105120107 | 曾妍 | 女 | 信息工程学院 |
342 | 6105120211 | 徐倩 | 女 | 信息工程学院 |
343 | 6108120002 | 应素文 | 女 | 信息工程学院 |
344 | 5903120070 | 石昊 | 男 | 机电工程学院 |
345 | 8008120479 | 成雪芹 | 女 | 软件学院 |
346 | 5422120024 | 高安澜 | 女 | 经济管理学院 |
347 | 5411120050 | 肖晋 | 男 | 经济管理学院 |
348 | 8008120282 | 邹婉楠 | 女 | 软件学院 |
349 | 6108120003 | 李昌桓 | 男 | 信息工程学院 |
350 | 8008120163 | 李原旭 | 男 | 软件学院 |
351 | 6109120067 | 黄雨昕 | 女 | 信息工程学院 |
352 | 6109120128 | 赖俊昱 | 男 | 信息工程学院 |
353 | 6109120115 | 胡俊翔 | 男 | 信息工程学院 |
354 | 5905120073 | 黄一林 | 男 | 机电工程学院 |
355 | 5418120012 | 席佳伟 | 男 | 经济管理学院 |
356 | 6108120092 | 陈鑫茂 | 男 | 信息工程学院 |
357 | 6003120124 | 刘朝辉 | 男 | 建筑工程学院 |
358 | 6109120045 | 周健 | 男 | 信息工程学院 |
359 | 6108120013 | 丁峰 | 男 | 信息工程学院 |
360 | 8008120460 | 叶雨浓 | 男 | 软件学院 |
2020年新生选拔心理测试名单(基础实验大楼A408机房) |
编号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
361 | 8008120344 | 潘旭 | 男 | 软件学院 |
362 | 5801120057 | 梁乾雅 | 女 | 资源环境与化工学院 |
363 | 5904120034 | 刘青林 | 男 | 机电工程学院 |
364 | 6011120032 | 刘斯洋 | 男 | 建筑工程学院 |
365 | 5904120101 | 王致中 | 男 | 机电工程学院 |
366 | 5904120077 | 陈杰 | 男 | 机电工程学院 |
367 | 5811120165 | 韩栋 | 男 | 资源环境与化工学院 |
368 | 5904120080 | 张忠林 | 男 | 机电工程学院 |
369 | 5411120048 | 夏林艳 | 女 | 经济管理学院 |
370 | 5812120125 | 邢添宜 | 女 | 资源环境与化工学院 |
371 | 5904120076 | 许垚 | 男 | 机电工程学院 |
372 | 5504120041 | 董艺扬 | 男 | 理学院 |
373 | 6109120142 | 阳锦珍 | 女 | 信息工程学院 |
374 | 5003120032 | 彭睿欣 | 女 | 人文学院 |
375 | 5903120038 | 黄子兮 | 男 | 机电工程学院 |
376 | 6109120062 | 李思行 | 男 | 信息工程学院 |
377 | 5701120146 | 黄炅铭 | 男 | 材料科学与工程学院 |
378 | 5302120042 | 邢玉婷 | 女 | 法学院 |
379 | 5605120015 | 孔垂旺 | 男 | 生命科学学院 |
380 | 5701120128 | 赖奕芃 | 男 | 材料科学与工程学院 |
381 | 5904120052 | 万明伟 | 男 | 机电工程学院 |
382 | 6003120143 | 刘成 | 男 | 建筑工程学院 |
383 | 5903120127 | 魏琪 | 男 | 机电工程学院 |
384 | 5701120218 | 梅豪 | 男 | 材料科学与工程学院 |
385 | 5904120111 | 赖赐夷 | 男 | 机电工程学院 |
386 | 6108120046 | 万士豪 | 男 | 信息工程学院 |
387 | 6109120022 | 曹鸿 | 男 | 信息工程学院 |
388 | 5302120066 | 肖慧楠 | 女 | 法学院 |
389 | 7108120126 | 陈辉 | 男 | 公共管理学院 |
390 | 6104120091 | 俞少楠 | 男 | 信息工程学院 |
391 | 6109120032 | 陶海强 | 男 | 信息工程学院 |
392 | 6109120126 | 王雯 | 男 | 信息工程学院 |
393 | 6003120076 | 文兆宽 | 男 | 建筑工程学院 |
394 | 4216120056 | 吴浩文 | 男 | 护理学院 |
395 | 6003120013 | 李恒宇 | 男 | 建筑工程学院 |
396 | 7705120019 | 付伟强 | 男 | 管理学院 |
397 | 6108120027 | 胡涵 | 男 | 信息工程学院 |
398 | 5409120007 | 刘涵玉 | 女 | 经济管理学院 |
399 | 5701120006 | 淦作轩 | 男 | 材料科学与工程学院 |
400 | 7901120058 | 万清清 | 女 | 食品学院 |
401 | 5905120039 | 连宇恒 | 男 | 机电工程学院 |
402 | 4209120107 | 胡紫嫣 | 女 | 药学院 |
403 | 5903120084 | 王晨宇 | 男 | 机电工程学院 |
404 | 5701120213 | 龚林明 | 女 | 材料科学与工程学院 |
405 | 6104120029 | 周靖 | 男 | 信息工程学院 |
406 | 5507120012 | 周鹏 | 男 | 理学院 |
407 | 5903120059 | 徐彬琦 | 男 | 机电工程学院 |
408 | 5701120118 | 叶志鹏 | 男 | 材料科学与工程学院 |
409 | 5701120053 | 王安江 | 男 | 材料科学与工程学院 |
410 | 6109120046 | 罗威 | 男 | 信息工程学院 |
411 | 6109120166 | 吴晓君 | 男 | 信息工程学院 |
412 | 5907120030 | 王贞浈 | 女 | 机电工程学院 |
413 | 5302120003 | 吴怡君 | 女 | 法学院 |
414 | 5402120031 | 吴嘉寒 | 女 | 经济管理学院 |
415 | 5409120036 | 谢雨晨 | 女 | 经济管理学院 |
416 | 5409120061 | 侯美琳 | 女 | 经济管理学院 |
417 | 6301220115 | 杨嘉惠 | 女 | 新闻与传播学院 |
418 | 6011120042 | 戴孜珩 | 男 | 建筑工程学院 |
419 | 5409120011 | 楼润驰 | 男 | 经济管理学院 |
420 | 5405120072 | 徐诗思 | 女 | 经济管理学院 |
421 | 5405120064 | 万心宇 | 男 | 经济管理学院 |
422 | 5402120042 | 尧川 | 女 | 经济管理学院 |
423 | 5405120052 | 黄璇 | 女 | 经济管理学院 |
424 | 7904120023 | 张启蒙 | 男 | 食品学院 |
425 | 5405120058 | 王志诚 | 男 | 经济管理学院 |
426 | 5302120021 | 郑悦 | 女 | 法学院 |
427 | 5405120075 | 刘婷 | 女 | 经济管理学院 |
428 | 5302120089 | 汪旖林 | 女 | 法学院 |
429 | 5402120089 | 曹文雅 | 女 | 经济管理学院 |
430 | 5507120045 | 李彤 | 女 | 理学院 |
