根据老品牌信誉平台排行榜稀土实验班2023级新生选拔实施方案,以及考生的笔试成绩和高考成绩,确定100名入围2023级稀土实验班新生选拔面试名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 5701123107 | 幸佳伟 | 男 | 物理与材料学院 |
2 | 7803123130 | 萧卿鑫 | 男 | 化学化工学院 |
3 | 7115123050 | 刘佳祥 | 男 | 公共政策与管理学院 |
4 | 7803123146 | 郑咏烨 | 男 | 化学化工学院 |
5 | 5418123010 | 江欣妍 | 女 | 经济管理学院 |
6 | 6003123098 | 鄢成恺 | 男 | 工程建设学院 |
7 | 5701123204 | 翁景程 | 男 | 物理与材料学院 |
8 | 5601123180 | 谢俊彦 | 男 | 生命科学学院 |
9 | 5811123145 | 徐智伟 | 男 | 资源与环境学院 |
10 | 5714123095 | 林国邦 | 男 | 物理与材料学院 |
11 | 9107123043 | 段霁洋 | 男 | 数学与计算机学院 |
12 | 7904123045 | 曾雅湉 | 女 | 食品学院 |
13 | 6003123254 | 王君 | 男 | 工程建设学院 |
14 | 5701123295 | 陈新疑 | 女 | 物理与材料学院 |
15 | 5701123221 | 赵悦 | 女 | 物理与材料学院 |
16 | 7803123112 | 何德鑫 | 男 | 化学化工学院 |
17 | 4209123068 | 吴彦华 | 男 | 药学院 |
18 | 5701123105 | 魏博轩 | 男 | 物理与材料学院 |
19 | 4203123505 | 钟永隆 | 男 | 第二临床医学院 |
20 | 5801123030 | 吴志强 | 男 | 资源与环境学院 |
21 | 7812123089 | 张钰婕 | 女 | 化学化工学院 |
22 | 5801123056 | 巫岩柯 | 男 | 资源与环境学院 |
23 | 6003123104 | 熊磊 | 男 | 工程建设学院 |
24 | 7803123104 | 树梦洁 | 女 | 化学化工学院 |
25 | 6301223025 | 付敏欣 | 女 | 新闻与传播学院 |
26 | 6108123052 | 周海峰 | 男 | 信息工程学院 |
27 | 7901123059 | 吴宇彤 | 男 | 食品学院 |
28 | 6003123243 | 刘晴 | 男 | 工程建设学院 |
29 | 7901123083 | 袁翰翔 | 男 | 食品学院 |
30 | 6003123160 | 李鹏辉 | 男 | 工程建设学院 |
31 | 5402123045 | 潘琰 | 女 | 经济管理学院 |
32 | 6002123028 | 傅泽伟 | 男 | 工程建设学院 |
33 | 5904123058 | 林佳欣 | 女 | 先进制造学院 |
34 | 5701123122 | 刘泽 | 男 | 物理与材料学院 |
35 | 5605123019 | 彭程 | 男 | 生命科学学院 |
36 | 5903123087 | 任东明 | 男 | 先进制造学院 |
37 | 5801123020 | 肖经纬 | 男 | 资源与环境学院 |
38 | 4208123011 | 徐文谦 | 男 | 公共卫生学院 |
39 | 7901123096 | 胡乃佳 | 女 | 食品学院 |
40 | 7901123211 | 马智鑫 | 男 | 食品学院 |
41 | 7115123004 | 孙启杭 | 男 | 公共政策与管理学院 |
42 | 7901123015 | 严梦兰 | 女 | 食品学院 |
43 | 5913123008 | 欧阳海洋 | 男 | 先进制造学院 |
44 | 9107123028 | 黄辉 | 男 | 数学与计算机学院 |
45 | 5714123134 | 于竣川 | 男 | 物理与材料学院 |
46 | 5811123153 | 俞依楠 | 女 | 资源与环境学院 |
47 | 5714123123 | 傅昱铮 | 男 | 物理与材料学院 |
48 | 5701123201 | 徐浩天 | 男 | 物理与材料学院 |
49 | 6003123036 | 毛健祥 | 男 | 工程建设学院 |
50 | 5418123035 | 刘昊文 | 男 | 经济管理学院 |
51 | 5701123064 | 洪越 | 男 | 物理与材料学院 |
52 | 5402123036 | 唐钰 | 女 | 经济管理学院 |
53 | 5601123047 | 华俊杰 | 男 | 生命科学学院 |
54 | 5701123283 | 吴东岳 | 男 | 物理与材料学院 |
55 | 7803123148 | 张僖颖 | 男 | 化学化工学院 |
56 | 5714123009 | 施伟杰 | 男 | 物理与材料学院 |
57 | 5405123045 | 钟美山 | 男 | 经济管理学院 |
58 | 7803123090 | 雷小庆 | 女 | 化学化工学院 |
59 | 5604123050 | 王淑琳 | 女 | 生命科学学院 |
60 | 7901123159 | 瞿思濛 | 女 | 食品学院 |
61 | 5904123064 | 王子奡 | 男 | 先进制造学院 |
62 | 7901123126 | 梁云浩 | 男 | 食品学院 |
63 | 5913123054 | 陈俊延 | 男 | 先进制造学院 |
64 | 7901123065 | 陈聿彤 | 女 | 食品学院 |
65 | 5904123007 | 毛文烨 | 男 | 先进制造学院 |
66 | 9107123026 | 杨佳妮 | 女 | 数学与计算机学院 |
67 | 5801123016 | 贺佳丽 | 女 | 资源与环境学院 |
68 | 7812123107 | 谢志俊 | 男 | 化学化工学院 |
69 | 4209123058 | 杨琰 | 男 | 药学院 |
70 | 5811123138 | 马薏倩 | 女 | 资源与环境学院 |
71 | 7115123068 | 刘子畅 | 男 | 公共政策与管理学院 |
72 | 5701123076 | 吴颜希 | 女 | 物理与材料学院 |
73 | 6007123075 | 方野 | 男 | 工程建设学院 |
74 | 6003123146 | 刘昊硕 | 男 | 工程建设学院 |
75 | 7901123121 | 刘毅 | 男 | 食品学院 |
76 | 6003123135 | 丁硕 | 女 | 工程建设学院 |
77 | 6002123017 | 周悦 | 男 | 工程建设学院 |
78 | 7803123003 | 杨芳欣 | 女 | 化学化工学院 |
79 | 5903123038 | 张晋铭 | 男 | 先进制造学院 |
80 | 6301223091 | 陈心怡 | 女 | 新闻与传播学院 |
81 | 6003123234 | 郭峰 | 男 | 工程建设学院 |
82 | 6003123158 | 廖阳春 | 男 | 工程建设学院 |
83 | 5601123082 | 程爽 | 女 | 生命科学学院 |
84 | 5904123065 | 詹龙翔 | 男 | 先进制造学院 |
85 | 7812123052 | 王佳欣 | 女 | 化学化工学院 |
86 | 6003123153 | 蔡欣洋 | 男 | 工程建设学院 |
87 | 5701123155 | 李蓊豪 | 男 | 物理与材料学院 |
88 | 5905123074 | 桂阳 | 男 | 先进制造学院 |
89 | 5913123024 | 张妍 | 女 | 先进制造学院 |
90 | 7803123035 | 胡梓欣 | 男 | 化学化工学院 |
91 | 5801123013 | 陈浠烊 | 男 | 资源与环境学院 |
92 | 5601123001 | 洪碧媛 | 女 | 生命科学学院 |
93 | 5701123290 | 周元康 | 男 | 物理与材料学院 |
94 | 4209123117 | 彭佩琳 | 女 | 药学院 |
95 | 5701123179 | 聂铭 | 男 | 物理与材料学院 |
96 | 5701123127 | 沈学航 | 男 | 物理与材料学院 |
97 | 7812123120 | 梁凯凯 | 男 | 化学化工学院 |
98 | 6007123050 | 赖允俊杰 | 男 | 工程建设学院 |
99 | 5701123197 | 张永祥 | 男 | 物理与材料学院 |
100 | 4208123114 | 左志辉 | 男 | 公共卫生学院 |
老品牌信誉平台排行榜稀土研究院
2023年9月15日