根据《老品牌信誉平台排行榜2020年拔尖创新人才实验班招生简章》和《老品牌信誉平台排行榜新结构经济学实验班2020级新生选拔录取工作细则》的精神,现将2020级新结构经济学实验班学生综合成绩排名情况公示如下:
姓名 | 学号 | 学院 | 所在实验班排名 |
楼方鑫 | 8519120055 | 旅游学院 | 1 |
吴嘉寒 | 5402120031 | 经济管理学院 | 2 |
黄璇 | 5405120052 | 经济管理学院 | 3 |
王福豪 | 5409120026 | 经济管理学院 | 4 |
何锐 | 4208120112 | 公共卫生学院 | 5 |
涂雨彤 | 5409120051 | 经济管理学院 | 6 |
淮树勋 | 5411120039 | 经济管理学院 | 7 |
汤明嫄 | 5402120090 | 经济管理学院 | 8 |
尧川 | 5402120042 | 经济管理学院 | 9 |
吴中健 | 5405120059 | 经济管理学院 | 10 |
黄欣鹏 | 5409120078 | 经济管理学院 | 11 |
李彤 | 5507120045 | 理学院 | 12 |
王艺钠 | 7106120048 | 公共管理学院 | 13 |
姜俐君 | 5507120043 | 理学院 | 14 |
郑悦 | 5302120021 | 法学院 | 15 |
黄雅婷 | 5101120034 | 外国语学院 | 16 |
赵雨霁 | 6301220114 | 新闻与传播学院 | 17 |
李若瑄 | 5411120038 | 经济管理学院 | 18 |
王志诚 | 5405120058 | 经济管理学院 | 19 |
周怡超 | 5402120046 | 经济管理学院 | 20 |
应悦 | 5402120110 | 经济管理学院 | 21 |
钟睿 | 5402120040 | 经济管理学院 | 22 |
王璐 | 5402120038 | 经济管理学院 | 23 |
谢雨晨 | 5409120036 | 经济管理学院 | 24 |
徐以达 | 5409120094 | 经济管理学院 | 25 |
胡欣怡 | 5422120019 | 经济管理学院 | 26 |
邹骏 | 5903120172 | 机电工程学院 | 27 |
罗西子 | 7107120008 | 公共管理学院 | 28 |
杨劭骞 | 5402120067 | 经济管理学院 | 29 |
郑兴宇 | 5405120025 | 经济管理学院 | 30 |
陈乐意 | 5402120113 | 经济管理学院 | 31 |
刘宇洁 | 5405120014 | 经济管理学院 | 32 |
楼润驰 | 5409120011 | 经济管理学院 | 33 |
甘佳熙 | 5409120086 | 经济管理学院 | 34 |
张瑞羽 | 6003120136 | 建筑工程学院 | 35 |
桂林 | 5405120019 | 经济管理学院 | 36 |
朱飞宇 | 5402120013 | 经济管理学院 | 37 |
李耀辉 | 5411120003 | 经济管理学院 | 38 |
程慧敏 | 5402120106 | 经济管理学院 | 39 |
肖鼎原 | 5409120040 | 经济管理学院 | 40 |
戴孜珩 | 6011120042 | 建筑工程学院 | 41 |
董佳辰 | 5701120076 | 材料科学与工程学院 | 42 |
肖蓉 | 5405120080 | 经济管理学院 | 43 |
刘婷 | 5405120075 | 经济管理学院 | 44 |
张启蒙 | 7904120023 | 食品学院 | 45 |
熊欣 | 5409120121 | 经济管理学院 | 46 |
熊琪 | 5405120017 | 经济管理学院 | 47 |
曹文雅 | 5402120089 | 经济管理学院 | 48 |
张子吉 | 5409120038 | 经济管理学院 | 49 |
汪旖林 | 5302120089 | 法学院 | 50 |
肖亮 | 5402120006 | 经济管理学院 | 51 |
刘幸达 | 5104120013 | 外国语学院 | 52 |
备注:根据2020级新结构经济学实验班招生计划、学生报名志愿及综合成绩排名确定2020级新结构经济学实验班录取名单。
以上公示截止时间为10月6日,如对公示结果异议,请于10月6日12:00之前以实名向实验班培养单位反映,联系方式:17770040851,联系人:温湖炜老师