根据《老品牌信誉平台排行榜2023年拔尖创新人才实验班招生简章》和《老品牌信誉平台排行榜未来技术学院新功能材料与技术实验班2023级新生选拔方案》的精神,现将2023级新功能材料与技术实验班学生综合成绩排名情况公示如下:
学号 | 姓名 | 学院 | 综合成绩排序 |
7803123093 | 金一帆 | 化学化工学院 | 1 |
5003123034 | 毛钰煖 | 人文学院 | 2 |
5913123001 | 张湘燕 | 先进制造学院 | 3 |
5714123009 | 施伟杰 | 物理与材料学院 | 4 |
5701123295 | 陈新疑 | 物理与材料学院 | 5 |
5701123224 | 余滢滢 | 物理与材料学院 | 6 |
5701123113 | 陶芷仪 | 物理与材料学院 | 7 |
5701123294 | 艾威 | 物理与材料学院 | 8 |
5904123077 | 郑琢 | 先进制造学院 | 9 |
6003123130 | 肖世俊 | 工程建设学院 | 10 |
4211123035 | 朱子佳 | 公共卫生学院 | 11 |
9107123035 | 陶敏勤 | 数学与计算机学院 | 12 |
5701123140 | 王佐伊 | 物理与材料学院 | 13 |
4202123002 | 徐广枰 | 基础医学院 | 14 |
5904123078 | 伍宇华 | 先进制造学院 | 15 |
5601123096 | 谢云晖 | 生命科学学院 | 16 |
5908123014 | 谢富治 | 先进制造学院 | 17 |
5701123238 | 徐志斌 | 物理与材料学院 | 18 |
5903123019 | 刘浩 | 先进制造学院 | 19 |
5701123212 | 叶超 | 物理与材料学院 | 20 |
7803123003 | 杨芳欣 | 化学化工学院 | 21 |
5701123132 | 万子晗 | 物理与材料学院 | 22 |
5701123227 | 吴建豪 | 物理与材料学院 | 23 |
7901123119 | 李俊鹏 | 食品学院 | 24 |
5907123069 | 严鹏 | 先进制造学院 | 25 |
6007123018 | 黄情 | 工程建设学院 | 26 |
5801123005 | 陈锦文 | 资源与环境学院 | 27 |
5701123127 | 沈学航 | 物理与材料学院 | 28 |
4202123048 | 查昊鹏 | 基础医学院 | 29 |
5904123095 | 郭怀城 | 先进制造学院 | 30 |
5801123057 | 龚文俊 | 资源与环境学院 | 31 |
5701123293 | 邹扬 | 物理与材料学院 | 32 |
5801123031 | 谭淏 | 资源与环境学院 | 33 |
5905123061 | 罗志祺 | 先进制造学院 | 34 |
5701123204 | 翁景程 | 物理与材料学院 | 35 |
5904123017 | 肖平波 | 先进制造学院 | 36 |
5801123011 | 杜昀朋 | 资源与环境学院 | 37 |
4208123050 | 曹淼淼 | 公共卫生学院 | 38 |
5701123097 | 祝轩赫 | 物理与材料学院 | 39 |
5701123171 | 赖才敏 | 物理与材料学院 | 40 |
5714123003 | 温智凯 | 物理与材料学院 | 41 |
4208123058 | 叶凌翔 | 公共卫生学院 | 42 |
8008123067 | 钟庄玉 | 软件学院 | 43 |
5905123001 | 刘梦意 | 先进制造学院 | 44 |
7812123047 | 陈艺帆 | 化学化工学院 | 45 |
4208123062 | 赖煊文 | 公共卫生学院 | 46 |
5905123074 | 桂阳 | 先进制造学院 | 47 |
8802123023 | 范柘川 | 建筑与设计学院 | 48 |
5418123039 | 汪文鑫 | 经济管理学院 | 49 |
5903123115 | 陈日新 | 先进制造学院 | 50 |
5604123005 | 解承星 | 生命科学学院 | 51 |
5701123202 | 牟振瀚 | 物理与材料学院 | 52 |
5904123029 | 陈宇瑞 | 先进制造学院 | 53 |
5903123139 | 温佳栋 | 先进制造学院 | 54 |
4206123068 | 卢毅 | 眼视光学院 | 55 |
5701123027 | 胡洋松 | 物理与材料学院 | 复试单科不合格 |
5701123084 | 沈佳帆 | 物理与材料学院 |
5701123145 | 万昊梁 | 物理与材料学院 |
5701123221 | 赵悦 | 物理与材料学院 |
5903123066 | 何为 | 先进制造学院 |
5904123016 | 陈振雨 | 先进制造学院 |
5905123078 | 陈梓轩 | 先进制造学院 |
5907123020 | 石畅 | 先进制造学院 |
6003123122 | 周洋帆 | 工程建设学院 |
6105123082 | 龚天子 | 信息工程学院 |
7812123084 | 易风云 | 化学化工学院 |
7901123212 | 黄文锋 | 食品学院 |
8801123021 | 谷源 | 建筑与设计学院 |
4203123180 | 郭辉 | 第一临床医学院 | 复试缺考 |
5422123007 | 王濛濛 | 经济管理学院 |
5701123181 | 谢高雄 | 物理与材料学院 |
5701123269 | 周恩琦 | 物理与材料学院 |
5714123032 | 陈卓 | 物理与材料学院 |
5714123062 | 余文昊 | 物理与材料学院 |
5903123003 | 龙耀萍 | 先进制造学院 |
5904123064 | 王子奡 | 先进制造学院 |
6007123064 | 陈娟 | 工程建设学院 |
7901123010 | 陈妍 | 食品学院 |
7901123038 | 余彦哲 | 食品学院 |
8008123200 | 刘紫丹 | 软件学院 |
本公示自2023年9月22日起公示,公示截止时间为2023年9月25日。如对公示内容有异议,请在2023年9月25日17:00前以邮件形式实名向老品牌信誉平台排行榜未来技术学院反映。
邮箱:future@ncu.edu.cn
联系人:蒋老师、曾老师。
联系电话:83969719,83968076。
联系地址:老品牌信誉平台排行榜前湖北区澳门十大网赌信誉网址大全102、103。
备注:教务处将根据2023级新功能材料与技术实验班招生计划、学生报名志愿及综合成绩排名确定2023级新功能材料与技术实验班录取名单。