根据《老品牌信誉平台排行榜稀土实验班2023级新生选拔实施方案》,经过笔试和专家面试,稀土实验班学生选拔成绩排名结果公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 选拔成绩排名 |
1 | 7803123146 | 郑咏烨 | 男 | 化学化工学院 | 1 |
2 | 5701123107 | 幸佳伟 | 男 | 物理与材料学院 | 2 |
3 | 5701123283 | 吴东岳 | 男 | 物理与材料学院 | 3 |
4 | 7904123045 | 曾雅湉 | 女 | 食品学院 | 4 |
5 | 6002123017 | 周悦 | 男 | 工程建设学院 | 5 |
6 | 5811123145 | 徐智伟 | 男 | 资源与环境学院 | 6 |
7 | 5701123221 | 赵悦 | 女 | 物理与材料学院 | 7 |
8 | 6007123050 | 赖允俊杰 | 男 | 工程建设学院 | 7 |
9 | 9107123043 | 段霁洋 | 男 | 数学与计算机学院 | 9 |
10 | 5601123082 | 程爽 | 女 | 生命科学学院 | 10 |
11 | 7901123065 | 陈聿彤 | 女 | 食品学院 | 10 |
12 | 5904123007 | 毛文烨 | 男 | 先进制造学院 | 12 |
13 | 5913123054 | 陈俊延 | 男 | 先进制造学院 | 13 |
14 | 5601123180 | 谢俊彦 | 男 | 生命科学学院 | 13 |
15 | 5402123036 | 唐钰 | 女 | 经济管理学院 | 15 |
16 | 5601123001 | 洪碧媛 | 女 | 生命科学学院 | 16 |
17 | 7803123130 | 萧卿鑫 | 男 | 化学化工学院 | 17 |
18 | 6003123160 | 李鹏辉 | 男 | 工程建设学院 | 17 |
19 | 5701123127 | 沈学航 | 男 | 物理与材料学院 | 19 |
20 | 5801123030 | 吴志强 | 男 | 资源与环境学院 | 20 |
21 | 6003123254 | 王君 | 男 | 工程建设学院 | 21 |
22 | 5904123065 | 詹龙翔 | 男 | 先进制造学院 | 22 |
23 | 7803123112 | 何德鑫 | 男 | 化学化工学院 | 23 |
24 | 7803123104 | 树梦洁 | 女 | 化学化工学院 | 24 |
25 | 5801123020 | 肖经纬 | 男 | 资源与环境学院 | 24 |
26 | 6003123036 | 毛健祥 | 男 | 工程建设学院 | 26 |
27 | 5904123058 | 林佳欣 | 女 | 先进制造学院 | 27 |
28 | 5701123122 | 刘泽 | 男 | 物理与材料学院 | 28 |
29 | 6301223091 | 陈心怡 | 女 | 新闻与传播学院 | 29 |
30 | 6301223025 | 付敏欣 | 女 | 新闻与传播学院 | 30 |
31 | 5913123024 | 张妍 | 女 | 先进制造学院 | 31 |
32 | 4208123011 | 徐文谦 | 男 | 公共卫生学院 | 31 |
33 | 7803123090 | 雷小庆 | 女 | 化学化工学院 | 33 |
34 | 5701123064 | 洪越 | 男 | 物理与材料学院 | 34 |
35 | 5701123105 | 魏博轩 | 男 | 物理与材料学院 | 35 |
36 | 5701123295 | 陈新疑 | 女 | 物理与材料学院 | 36 |
37 | 6002123028 | 傅泽伟 | 男 | 工程建设学院 | 36 |
38 | 5801123056 | 巫岩柯 | 男 | 资源与环境学院 | 36 |
39 | 7812123089 | 张钰婕 | 女 | 化学化工学院 | 39 |
40 | 6003123146 | 刘昊硕 | 男 | 工程建设学院 | 40 |
41 | 5701123201 | 徐浩天 | 男 | 物理与材料学院 | 41 |
42 | 5418123035 | 刘昊文 | 男 | 经济管理学院 | 42 |
43 | 5601123047 | 华俊杰 | 男 | 生命科学学院 | 42 |
44 | 7901123159 | 瞿思濛 | 女 | 食品学院 | 42 |
45 | 6003123153 | 蔡欣洋 | 男 | 工程建设学院 | 42 |
46 | 7115123068 | 刘子畅 | 男 | 公共政策与管理学院 | 42 |
47 | 9107123026 | 杨佳妮 | 女 | 数学与计算机学院 | 47 |
48 | 5801123013 | 陈浠烊 | 男 | 资源与环境学院 | 47 |
49 | 4209123117 | 彭佩琳 | 女 | 药学院 | 49 |
50 | 7901123096 | 胡乃佳 | 女 | 食品学院 | 49 |
51 | 7803123035 | 胡梓欣 | 男 | 化学化工学院 | 49 |
52 | 7115123004 | 孙启杭 | 男 | 公共政策与管理学院 | 52 |
53 | 5801123016 | 贺佳丽 | 女 | 资源与环境学院 | 52 |
54 | 5701123204 | 翁景程 | 男 | 物理与材料学院 | 52 |
55 | 7115123050 | 刘佳祥 | 男 | 公共政策与管理学院 | 55 |
56 | 6003123243 | 刘晴 | 男 | 工程建设学院 | 55 |
57 | 4209123058 | 杨琰 | 男 | 药学院 | 55 |
58 | 5904123064 | 王子奡 | 男 | 先进制造学院 | 55 |
59 | 7901123059 | 吴宇彤 | 男 | 食品学院 | 59 |
60 | 5418123010 | 江欣妍 | 女 | 经济管理学院 | 59 |
61 | 7812123107 | 谢志俊 | 男 | 化学化工学院 | 59 |
62 | 5811123138 | 马薏倩 | 女 | 资源与环境学院 | 62 |
63 | 5701123076 | 吴颜希 | 女 | 物理与材料学院 | 62 |
64 | 4209123068 | 吴彦华 | 男 | 药学院 | 64 |
65 | 5714123009 | 施伟杰 | 男 | 物理与材料学院 | 65 |
66 | 5402123045 | 潘琰 | 女 | 经济管理学院 | 66 |
67 | 7803123148 | 张僖颖 | 男 | 化学化工学院 | 66 |
68 | 7901123211 | 马智鑫 | 男 | 食品学院 | 68 |
69 | 5903123038 | 张晋铭 | 男 | 先进制造学院 | 69 |
70 | 5714123095 | 林国邦 | 男 | 物理与材料学院 | 70 |
71 | 7901123083 | 袁翰翔 | 男 | 食品学院 | 70 |
72 | 7901123121 | 刘毅 | 男 | 食品学院 | 72 |
73 | 5605123019 | 彭程 | 男 | 生命科学学院 | 73 |
74 | 5405123045 | 钟美山 | 男 | 经济管理学院 | 73 |
75 | 6003123158 | 廖阳春 | 男 | 工程建设学院 | 75 |
76 | 5913123008 | 欧阳海洋 | 男 | 先进制造学院 | 76 |
77 | 7901123015 | 严梦兰 | 女 | 食品学院 | 77 |
78 | 6003123135 | 丁硕 | 女 | 工程建设学院 | 77 |
79 | 5604123050 | 王淑琳 | 女 | 生命科学学院 | 79 |
80 | 5701123290 | 周元康 | 男 | 物理与材料学院 | 80 |
81 | 7803123003 | 杨芳欣 | 女 | 化学化工学院 | 81 |
82 | 5714123123 | 傅昱铮 | 男 | 物理与材料学院 | 81 |
83 | 6007123075 | 方野 | 男 | 工程建设学院 | 83 |
84 | 7901123126 | 梁云浩 | 男 | 食品学院 | 84 |
85 | 5701123179 | 聂铭 | 男 | 物理与材料学院 | 85 |
86 | 6003123234 | 郭峰 | 男 | 工程建设学院 | 86 |
87 | 5811123153 | 俞依楠 | 女 | 资源与环境学院 | 87 |
88 | 5714123134 | 于竣川 | 男 | 物理与材料学院 | 88 |
89 | 9107123028 | 黄辉 | 男 | 数学与计算机学院 | 89 |
90 | 5905123074 | 桂阳 | 男 | 先进制造学院 | 90 |
91 | 7812123120 | 梁凯凯 | 男 | 化学化工学院 | 91 |
92 | 5701123197 | 张永祥 | 男 | 物理与材料学院 | 92 |
93 | 5701123155 | 李蓊豪 | 男 | 物理与材料学院 | 93 |
94 | 6108123052 | 周海峰 | 男 | 信息工程学院 | 94 |
备注:
1.选拔成绩由第一组和第二组共计十位面试专家老师总分进行排名,面试成绩由高到低排序。
2.根据2023级稀土实验班选拔招生计划(35名)、学生报名志愿及选拔成绩排名确定2023级稀土实验班录取名单。
本公示自2023年9月22日起公示,公示截止时间为2023年9月25日。
如对公示结果有异议,请于2023年9月25日17:00之前以邮件方式实名向稀土研究院反映,邮箱:yzliu@ncu.edu.cn,联系人:刘艳珠