关于2020级医学创新实验班学生选拔综合成绩排名的公示
根据《老品牌信誉平台排行榜2020年拔尖创新人才实验班招生简章》和《老品牌信誉平台排行榜医学部2020级医学创新实验班工作方案》的精神,已完成了2020级医学创新实验班的笔试、面试工作。
现将2020级医学创新实验班学生综合成绩排名情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 综合排名 |
1 | 6108120056 | 盛亦蕾 | 女 | 信息工程学院 | 1 |
2 | 5701120066 | 姚越 | 男 | 材料科学与工程学院 | 2 |
3 | 4203120333 | 袁野 | 男 | 第四临床医学院 | 3 |
4 | 4203120107 | 李毅 | 男 | 第一临床医学院 | 4 |
5 | 4208120013 | 徐驰睿 | 男 | 公共卫生学院 | 5 |
6 | 4203120092 | 朱玥 | 女 | 第一临床医学院 | 6 |
7 | 4203120448 | 居聪聪 | 女 | 第三临床医学院 | 7 |
8 | 4218120041 | 张佳瑜 | 女 | 儿科医学院 | 8 |
9 | 4203120048 | 高毅辉 | 男 | 第一临床医学院 | 9 |
10 | 6108120088 | 阮宁杭 | 男 | 信息工程学院 | 10 |
11 | 4218120025 | 方卉 | 女 | 儿科医学院 | 11 |
12 | 4203120483 | 兰慧欣 | 女 | 第一临床医学院 | 12 |
13 | 4208120027 | 漆怡晨 | 女 | 公共卫生学院 | 13 |
14 | 4203120001 | 张湘悦 | 女 | 第一临床医学院 | 14 |
15 | 4203120317 | 徐萱 | 女 | 第三临床医学院 | 15 |
16 | 4202120003 | 曾繁怡 | 女 | 基础医学院 | 16 |
17 | 4203120394 | 刘行 | 男 | 第二临床医学院 | 17 |
18 | 4218120010 | 尚雯莉 | 女 | 儿科医学院 | 18 |
19 | 4203120342 | 舒霖桢 | 男 | 第四临床医学院 | 19 |
20 | 6003120196 | 温子杰 | 男 | 建筑工程学院 | 20 |
21 | 4205120098 | 秦岭江 | 男 | 第一临床医学院 | 21 |
22 | 4211120031 | 赖彩虹 | 女 | 公共卫生学院 | 22 |
23 | 4202120020 | 李丹丹 | 女 | 基础医学院 | 23 |
24 | 4203120307 | 王梦慧 | 女 | 第三临床医学院 | 24 |
25 | 4204120025 | 郑晓玲 | 女 | 第一临床医学院 | 25 |
26 | 4208120112 | 何锐 | 男 | 公共卫生学院 | 26 |
27 | 6011120051 | 连俊荣 | 男 | 建筑工程学院 | 27 |
28 | 4203120441 | 傅文轩 | 男 | 第二临床医学院 | 28 |
29 | 4211120040 | 黄家文 | 女 | 公共卫生学院 | 29 |
30 | 4204120021 | 温佳怡 | 女 | 第一临床医学院 | 30 |
31 | 4211120047 | 郑沛民 | 男 | 公共卫生学院 | 31 |
32 | 5701120199 | 陈治平 | 男 | 材料科学与工程学院 | 32 |
33 | 4211120011 | 杨雨心 | 女 | 公共卫生学院 | 33 |
34 | 5811120135 | 邹承宇 | 男 | 资源环境与化工学院 | 34 |
35 | 4203120029 | 刘婉蓉 | 女 | 第一临床医学院 | 35 |
36 | 4203120056 | 施江南 | 男 | 第一临床医学院 | 35 |
37 | 4203120504 | 赵嘉仪 | 女 | 第一临床医学院 | 37 |
38 | 6105120238 | 张先雷 | 男 | 信息工程学院 | 38 |
39 | 6003120063 | 柴志豪 | 男 | 建筑工程学院 | 38 |
40 | 4203120287 | 李瑞航 | 男 | 第三临床医学院 | 40 |
41 | 4208120059 | 甘璐菡 | 女 | 公共卫生学院 | 41 |
42 | 7107120014 | 邓予恩 | 女 | 公共管理学院 | 42 |
43 | 4208120114 | 余晨枫 | 男 | 公共卫生学院 | 43 |
44 | 4219120019 | 李志 | 男 | 第二临床医学院 | 44 |
45 | 4204120054 | 袁麟 | 男 | 第二临床医学院 | 45 |
46 | 4218120027 | 徐欣鎏 | 男 | 儿科医学院 | 46 |
47 | 4203120383 | 熊志炜 | 男 | 人民临床医学院 | 46 |
48 | 4205120082 | 周桢牧原 | 男 | 第二临床医学院 | 46 |
49 | 4206120044 | 李康宁 | 女 | 眼视光学院 | 46 |
50 | 4218120011 | 潘心怡 | 女 | 儿科医学院 | 50 |
51 | 4208120046 | 陈思琪 | 女 | 公共卫生学院 | 51 |
52 | 4203120514 | 李梁茜 | 女 | 第一临床医学院 | 52 |
53 | 4219120020 | 彭佳华 | 男 | 第二临床医学院 | 53 |
54 | 4203120236 | 刘忆雯 | 女 | 第二临床医学院 | 53 |
55 | 4204120023 | 吴洁慧 | 女 | 第一临床医学院 | 55 |
56 | 4203120457 | 王领 | 女 | 第四临床医学院 | 56 |
57 | 7901120062 | 付山桂 | 女 | 食品学院 | 57 |
58 | 4205120054 | 陈文冲 | 男 | 第二临床医学院 | 58 |
59 | 4204120096 | 刘潇涵 | 女 | 第一临床医学院 | 59 |
60 | 4203120365 | 邓露萍 | 女 | 人民临床医学院 | 60 |
61 | 5701120076 | 董佳辰 | 男 | 材料科学与工程学院 | 60 |
62 | 4203120063 | 万子雯 | 女 | 第一临床医学院 | 62 |
63 | 6301220147 | 张秋梅 | 女 | 新闻与传播学院 | 63 |
64 | 4205120005 | 江梦成 | 男 | 第一临床医学院 | 64 |
65 | 4203120039 | 熊文彬 | 男 | 第一临床医学院 | 65 |
66 | 8008120362 | 张金阳 | 男 | 软件学院 | 66 |
67 | 6108120100 | 陈诗佳 | 女 | 信息工程学院 | 67 |
68 | 5904120032 | 朱容正 | 男 | 机电工程学院 | 68 |
69 | 4203120311 | 陈欣 | 女 | 第三临床医学院 | 69 |
70 | 4203120128 | 揭子谦 | 男 | 第一临床医学院 | 70 |
71 | 4203120313 | 徐雪鑫 | 女 | 第三临床医学院 | 71 |
72 | 5507120039 | 胡怡欣 | 女 | 理学院 | 72 |
73 | 5409120072 | 袁奕涵 | 女 | 经济管理学院 | 73 |
74 | 4203120323 | 刘浩江 | 男 | 第四临床医学院 | 74 |
75 | 6003120207 | 徐思凯 | 男 | 建筑工程学院 | 75 |
76 | 4209120089 | 罗臻硕 | 男 | 药学院 | 76 |
77 | 8008120290 | 肖昱松 | 男 | 软件学院 | 77 |
78 | 4211120032 | 尹鹏辉 | 男 | 公共卫生学院 | 78 |
79 | 4206120008 | 程西富 | 男 | 眼视光学院 | 78 |
80 | 4206120047 | 冯微微 | 女 | 眼视光学院 | 80 |
81 | 4203120359 | 唐心怡 | 女 | 人民临床医学院 | 81 |
82 | 8008120531 | 刘育东 | 男 | 软件学院 | 82 |
83 | 6003120071 | 郑加依 | 男 | 建筑工程学院 | 83 |
84 | 8008120294 | 何国强 | 男 | 软件学院 | 84 |
85 | 4211120048 | 阮知明 | 男 | 公共卫生学院 | 85 |
86 | 4203120363 | 江奇慧 | 女 | 人民临床医学院 | 86 |
87 | 4214120015 | 陈朗 | 男 | 第一临床医学院 | 87 |
88 | 6104120002 | 金兆坤 | 男 | 信息工程学院 | 88 |
公示为期三天,如有情况或异议,请于10月3日中午12:00之前反映。
联系方式:99367397@qq.com 联系人:王老师
医学部
2020年10月1日