根据《老品牌信誉平台排行榜2023年拔尖创新人才实验班选拔通知》和《老品牌信誉平台排行榜理工基础学科实验班2023级新生选拔实施方案》的精神,经新生选拔各项工作程序,现将2023级理工基础学科实验班学生选拔成绩排名结果公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 选拔成绩排名 |
1 | 5714123014 | 余文娜 | 女 | 物理与材料学院 | 1 |
2 | 5701123122 | 刘泽 | 男 | 物理与材料学院 | 2 |
3 | 5601123014 | 廖文辉 | 男 | 生命科学学院 | 3 |
4 | 7803123148 | 张僖颖 | 男 | 化学与化工学院 | 4 |
5 | 6105123166 | 马可 | 男 | 信息工程学院 | 4 |
6 | 8008123157 | 徐翔 | 男 | 软件学院 | 6 |
7 | 7901123044 | 胡易周 | 男 | 食品学院 | 7 |
8 | 6105123083 | 张立 | 男 | 信息工程学院 | 8 |
9 | 5913123078 | 李子旸 | 男 | 先进制造学院 | 9 |
10 | 6108123001 | 韦智勇 | 男 | 信息工程学院 | 9 |
11 | 5904123029 | 陈宇瑞 | 男 | 先进制造学院 | 9 |
12 | 5811123080 | 毛顿 | 男 | 资源与环境学院 | 12 |
13 | 6105123254 | 敖誉福 | 男 | 信息工程学院 | 13 |
14 | 5402123004 | 屈湘萍 | 女 | 经济管理学院 | 14 |
15 | 9109123078 | 吕京哲 | 男 | 数学与计算机学院 | 15 |
16 | 5811123153 | 俞依楠 | 女 | 资源与环境学院 | 16 |
17 | 5904123061 | 王星辰 | 男 | 先进制造学院 | 17 |
18 | 9109123080 | 夏启元 | 男 | 数学与计算机学院 | 17 |
19 | 5701123202 | 牟振瀚 | 男 | 物理与材料学院 | 19 |
20 | 9109223191 | 蔡一萱 | 女 | 数学与计算机学院 | 20 |
21 | 9107123008 | 郑锦麟 | 男 | 数学与计算机学院 | 21 |
22 | 9109123007 | 江山 | 男 | 数学与计算机学院 | 22 |
23 | 6105123196 | 王慕阳 | 男 | 信息工程学院 | 23 |
24 | 5701123027 | 胡洋松 | 男 | 物理与材料学院 | 24 |
25 | 7904123045 | 曾雅湉 | 女 | 食品学院 | 25 |
26 | 7901123084 | 徐志贞 | 女 | 食品学院 | 26 |
27 | 7107123049 | 杨玲莉 | 女 | 公共政策与管理学院 | 26 |
28 | 7901123075 | 熊展勃 | 男 | 食品学院 | 28 |
29 | 9109123073 | 蔡文杰 | 男 | 数学与计算机学院 | 28 |
30 | 5913123056 | 韩威 | 男 | 先进制造学院 | 30 |
31 | 5903123139 | 温佳栋 | 男 | 先进制造学院 | 31 |
32 | 9107123012 | 蒋轹君 | 男 | 数学与计算机学院 | 32 |
33 | 5907123020 | 石畅 | 男 | 先进制造学院 | 33 |
34 | 9109123017 | 洪思达 | 男 | 数学与计算机学院 | 34 |
35 | 6007123075 | 方野 | 男 | 工程建设学院 | 35 |
36 | 9107123043 | 段霁洋 | 男 | 数学与计算机学院 | 36 |
37 | 5714123017 | 孙靖尧 | 男 | 物理与材料学院 | 36 |
38 | 9107123016 | 伍俊杰 | 男 | 数学与计算机学院 | 36 |
39 | 6003123197 | 曾泓毅 | 男 | 工程建设学院 | 39 |
40 | 9109223088 | 王盼琪 | 男 | 数学与计算机学院 | 40 |
41 | 6003123132 | 高坤峰 | 男 | 工程建设学院 | 40 |
备注:
1.选拔成绩第1-24名学生按照选拔面试第一轮面试第一至第四组的每组面试成绩前六名依组次排列;选拔成绩第25-40名(第40名并列)学生依照第二轮面试(共一组)的面试成绩从高到低排列。
2.根据2023级理工基础学科实验班选拔招生计划(30名)、学生报名志愿及选拔成绩排名确定2023级理工基础学科实验班录取名单。
3.公示截止时间为2023年9月25日。如对公示结果有异议,请于9月25日17:00之前以邮件方式实名向高等研究院反映。联系人:罗老师;邮箱:luomy@ncu.edu.cn。
高等研究院
2023年9月22日